In November 2013, Toyota filed a statutory recall with Japan's Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) concerning the Engine (General), covering the Hiace, Dyna and 3 more models. The filing affects 6,723 vehicles manufactured between May 24, 2013 and September 2013.
Overview
| MLIT filing number | 1132600 |
|---|---|
| Type | Statutory Recall (government-mandated recall) |
| Date filed | November 7, 2013 |
| Manufacturer(s) | Toyota |
| Component | Engine (General) |
| Production period | May 24, 2013 — September 2013 |
| Vehicles affected | 6,723 units |
Filing in context
The Engine (General) is the most frequently cited component category in this archive, appearing in 48 of its 4,890 filings. This filing is one of 29 Toyota notifications from 2013 in this archive. For scale, 1,819 of the 4,890 filings in this archive report a larger number of affected vehicles; the vehicles involved here were manufactured over a span of about 4 months.
Defect
On some engine valve springs, inadequate process control during the surface treatment process has left the spring surface corroded. In service, the corrosion acts as a stress riser, causing the spring to fracture and the engine to run roughly. In the worst case, the engine may stall while the vehicle is in motion.
Corrective action
Inspect all vehicles and replace any affected valve spring with a genuine part.
Affected models & chassis ranges
This filing lists 22 type code(s). A vehicle is affected if its chassis number falls within one of the ranges below.
| Type code (型式) | Model | Chassis ranges |
|---|---|---|
| ABF-TRY220 | Dyna | TRY220-0111590 — TRY220-0111843 |
| ABF-TRY230 | Dyna | TRY230-0119819 — TRY230-0120278 |
| CBA-TRH214W | Hiace | TRH214-0032244 — TRH214-0033336 |
| CBA-TRH219W | Hiace | TRH219-0017181 — TRH219-0017779 |
| CBA-TRH224W | Hiace | TRH224-0011596 — TRH224-0012091 |
| CBA-TRH224W改 | Hiace | TRH224-0011596 — TRH224-0012091 |
| CBA-TRH229W | Hiace | TRH229-0007097 — TRH229-0007385 |
| CBA-TRJ150W | LAND CRUISER PRADO | TRJ150-0034868 — TRJ150-0036432 |
| CBA-TSS13Y | COMFORT | TSS13-9002929 — TSS13-9003099 |
| CBF-TRH200K | Hiace | TRH200-0181458 — TRH200-0187009; TRH200-5018710 — TRH200-5019483 |
| CBF-TRH200K改 | Hiace | TRH200-0181458 — TRH200-0187009; TRH200-5018710 — TRH200-5019483 |
| CBF-TRH200V | Hiace | TRH200-0181458 — TRH200-0187009; TRH200-5018710 — TRH200-5019483 |
| CBF-TRH211K | Hiace | TRH211-8005002 — TRH211-8005131 |
| CBF-TRH216K | Hiace | TRH216-8004875 — TRH216-8005059 |
| CBF-TRH221K | Hiace | TRH221-0041079 — TRH221-0043001 |
| CBF-TRH221S | Ambulance | TRH221-0042458 |
| CBF-TRH223B | Hiace | TRH223-6138899 — TRH223-6141347 |
| CBF-TRH223B改 | Hiace | TRH223-6138899 — TRH223-6141347 |
| CBF-TRH226K | Hiace | TRH226-0011919 — TRH226-0012272 |
| CBF-TRH226S | Ambulance | TRH226-0012004 — TRH226-0012210 |
| CBF-TRH228B | Hiace | TRH228-0005622 — TRH228-0005826 |
| CBF-TRH228B改 | Hiace | TRH228-0005622 — TRH228-0005826 |
Original Japanese (MLIT source text)
Show the original Japanese filing text
状況
エンジンのバルブスプリングにおいて、表面処理工程の管理が不適切なため、スプリング表面が腐食しているものがある。そのため、使用過程で腐食部を起点にスプリングが折損してエンジン不調となり、走行中にエンジンが停止するおそれがある。
改善措置
全車両、点検し、当該バルブスプリングを正規品と交換する。
Source & verification
This entry reproduces public data from Japan's MLIT recall registry. English text is jdmvin.com's own translation; always verify against the official source:
https://renrakuda.mlit.go.jp/renrakuda/ris-detail-car.html?class=recalldatacar&id=3003156
Related recalls
Same manufacturer, same component
Other Toyota filings involving the Engine (General), closest to this one by filing date.
Engine (General) — affects 59,330 vehicles.
Open recall detail →Engine (General) — affects 38,057 vehicles.
Open recall detail →Engine (General) — affects 76 vehicles.
Open recall detail →Engine (General) — affects 9,076 vehicles.
Open recall detail →Engine (General) — affects 7,274 vehicles.
Open recall detail →Other recalls affecting the same models
Filings whose affected type codes overlap with this one, newest first.
Shock absorber — affects 651 vehicles.
Open recall detail →Seat — affects 688 vehicles.
Open recall detail →Seat belt — affects 1,017 vehicles.
Open recall detail →Fuel pump — affects 328,108 vehicles.
Open recall detail →Propeller Shaft — affects 52 vehicles.
Open recall detail →