In July 2021, Hino filed an improvement campaign with Japan's Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) concerning the Other (Control System), covering the Profia, Selega. The filing affects 53,838 vehicles manufactured between June 2017 and September 2020.
Overview
| MLIT filing number | 2106180 |
|---|---|
| Type | Improvement Campaign (manufacturer improvement measure / 改善対策) |
| Date filed | July 14, 2021 |
| Manufacturer(s) | Hino |
| Component | Other (Control System) |
| Production period | June 2017 — September 2020 |
| Vehicles affected | 53,838 units |
Filing in context
The Other (Control System) is the most frequently cited component category in this archive, appearing in 46 of its 4,890 filings. This filing is one of 40 Hino notifications from 2021 in this archive. For scale, 731 of the 4,890 filings in this archive report a larger number of affected vehicles; the vehicles involved here were manufactured over a span of about 3 years and 3 months.
Issue
In the driver assistance system, the forward obstacle pre-collision mitigation control program is incorrectly calibrated, causing the system to misidentify highway tunnel lighting as a forward moving object. When this occurs, a proximity warning tone sounds and the brake may momentarily activate.
Corrective action
On all vehicles, update the driver assistance control program to a corrected/updated software specification.
Affected models & chassis ranges
This filing lists 29 type code(s). A vehicle is affected if its chassis number falls within one of the ranges below.
| Type code (型式) | Model | Chassis ranges |
|---|---|---|
| 2DG-FR1AJA | PROFIA | FR1AJ-100015 — FR1AJ-101118 |
| 2DG-FS1EHA | PROFIA | FS1EH-100015 — FS1EH-100953 |
| 2DG-FS1EJA | PROFIA | FS1EJ-100015 — FS1EJ-100741 |
| 2DG-FW1EHG | PROFIA | FW1EH-100015 — FW1EH-102695 |
| 2DG-RU2AHDA | SELEGA | RU2AHD-40011 — RU2AHD-40459 |
| 2DG-SS1EKHA | PROFIA | SS1EKH-100015 — SS1EKH-100914 |
| 2KG-FN1AGA | PROFIA | FN1AG-100015 — FN1AG-101666 |
| 2KG-FN1AJA | PROFIA | FN1AJ-100015 — FN1AJ-101714 |
| 2KG-FR1EHG | PROFIA | FR1EH-100015 — FR1EH-101583 |
| 2KG-FS1AHA | PROFIA | FS1AH-100015 — FS1AH-101051 |
| 2KG-FS1AJA | PROFIA | FS1AJ-100015 — FS1AJ-101302 |
| 2KG-FS1EGA | PROFIA | FS1EG-100015 — FS1EG-101228 |
| 2PG-FH1AGA | PROFIA | FH1AG-100022 — FH1AG-100480 |
| 2PG-FQ1AJG | PROFIA | FQ1AJ-100015 — FQ1AJ-101384 |
| 2PG-FR1AGA | PROFIA | FR1AG-100015 — FR1AG-100184 |
| 2PG-FR1AHA | PROFIA | FR1AH-100015 — FR1AH-107062 |
| 2PG-FS1AGA | PROFIA | FS1AG-100015 — FS1AG-104438 |
| 2PG-FW1AHG | PROFIA | FW1AH-100015 — FW1AH-116709 |
| 2PG-FW1AJG | PROFIA | FW1AJ-100015 — FW1AJ-100305 |
| 2PG-S1EKGA | PROFIA | SS1EKG-100015 — SS1EKG-100103 |
| 2PG-SH1ADGG | PROFIA | SH1ADG-100015 |
| 2PG-SH1AGGG | PROFIA | SH1AGG-100015 — SH1AGG-100485 |
| 2PG-SH1AHGG | PROFIA | SH1AHG-100015 — SH1AHG-100016 |
| 2PG-SH1ALGG | PROFIA | SH1ALG-100015 — SH1ALG-100020 |
| 2PG-SH1EDGG | PROFIA | SH1EDG-100015 — SH1EDG-104516 |
| 2PG-SH1EEGG | PROFIA | SH1EEG-100015 — SH1EEG-101123 |
| 2PG-SH1EGGG | PROFIA | SH1EGG-100015 — SH1EGG-100290 |
| 2RG-RU1ESDA | SELEGA | RU1ESD-40011 — RU1ESD-40884 |
| 2TG-RU1ASDA | SELEGA | RU1ASD-40011 — RU1ASD-41471 |
Original Japanese (MLIT source text)
Show the original Japanese filing text
状況
運転支援装置において、前方障害物衝突被害軽減用制御プログラムが不適切なため、高速道路トンネル内の照明を前方移動物と認識することがある。そのため障害物との接近を知らせる警告音が鳴り、一瞬ブレーキが作動するおそれがある。
改善措置
全車両、運転支援制御プログラムを対策仕様に修正する。
Source & verification
This entry reproduces public data from Japan's MLIT recall registry. English text is jdmvin.com's own translation; always verify against the official source:
https://renrakuda.mlit.go.jp/renrakuda/ris-detail-car.html?class=recalldatacar&id=3008919
Related recalls
Same manufacturer, same component
Other Hino filings involving the Other (Control System), closest to this one by filing date.
Other (Control System) — affects 54 vehicles.
Open recall detail →Other (Control System) — affects 54 vehicles.
Open recall detail →Other (Control System) — affects 1 vehicle.
Open recall detail →Other (Control System) — affects 14,444 vehicles.
Open recall detail →Other (Control System) — affects 4,416 vehicles.
Open recall detail →Other recalls affecting the same models
Filings whose affected type codes overlap with this one, newest first.
Computer — affects 10,438 vehicles.
Open recall detail →Electrical Equipment (Other) — affects 19 vehicles.
Open recall detail →Other — affects 526 vehicles.
Open recall detail →Other — affects 20 vehicles.
Open recall detail →Fuel Injection System — affects 1,132 vehicles.
Open recall detail →