Overview
| MLIT filing number | 1157870 |
|---|---|
| Type | Statutory Recall (government-mandated recall) |
| Date filed | March 5, 2026 |
| Manufacturer(s) | Hino |
| Component | Computer |
| Production period | March 26, 2019 — July 19, 2021 |
| Vehicles affected | 10,438 units |
Defect
In the vehicle control ECU, an incorrect write program causes an erroneous vehicle identification number (VIN) to be written to the engine ECU. As a result, the VIN cannot be displayed by a diagnostic tool, causing the vehicle to fail to conform to Safety Standards.
Corrective action
On all vehicles, reprogram the vehicle control ECU to the corrected software.
Affected models & chassis ranges
This filing lists 30 type code(s). A vehicle is affected if its chassis number falls within one of the ranges below.
| Type code (型式) | Model | Chassis ranges |
|---|---|---|
| 2DG-FN1AGG | PROFIA | FN1AG-101034 — FN1AG-102003 |
| 2DG-FN1AJG | PROFIA | FN1AJ-100964 — FN1AJ-102135 |
| 2DG-FQ1AJG | PROFIA | FQ1AJ-100576 — FQ1AJ-101756 |
| 2DG-FQ1AJJ | PROFIA | FQ1AJ-100576 — FQ1AJ-101756 |
| 2DG-FR1AHA | PROFIA | FR1AH-104087 — FR1AH-108598 |
| 2DG-FR1AHG | PROFIA | FR1AH-104087 — FR1AH-108598 |
| 2DG-FR1AHJ | PROFIA | FR1AH-104087 — FR1AH-108598 |
| 2DG-FR1AJG | PROFIA | FR1AJ-100687 — FR1AJ-101414 |
| 2DG-FR1EHG | PROFIA | FR1EH-101029 — FR1EH-101934 |
| 2DG-FR1EHJ | PROFIA | FR1EH-101029 — FR1EH-101934 |
| 2DG-FS1AHA | PROFIA | FS1AH-100646 — FS1AH-101324 |
| 2DG-FS1AHG | PROFIA | FS1AH-100646 — FS1AH-101324 |
| 2DG-FS1AHJ | PROFIA | FS1AH-100646 — FS1AH-101324 |
| 2DG-FS1EHA | PROFIA | FS1EH-100561 — FS1EH-101199 |
| 2DG-FS1EHG | PROFIA | FS1EH-100561 — FS1EH-101199 |
| 2DG-FW1AHG | PROFIA | FW1AH-107338 — FW1AH-120502 |
| 2DG-FW1AHJ | PROFIA | FW1AH-107338 — FW1AH-120502 |
| 2DG-FW1AJG | PROFIA | FW1AJ-100226 — FW1AJ-100349 |
| 2DG-FW1AJJ | PROFIA | FW1AJ-100226 — FW1AJ-100349 |
| 2DG-FW1EHG | PROFIA | FW1EH-101625 — FW1EH-103292 |
| 2DG-FW1EHJ | PROFIA | FW1EH-101625 — FW1EH-103292 |
| 2DG-SH1AGGG | PROFIA | SH1AGG-100428 — SH1AGG-100643 |
| 2DG-SH1EDGG | PROFIA | SH1EDG-103066 — SH1EDG-105973 |
| 2DG-SH1EDGJ | PROFIA | SH1EDG-103066 — SH1EDG-105973 |
| 2DG-SH1EEGG | PROFIA | SH1EEG-100976 — SH1EEG-101492 |
| 2DG-SH1EGGG | PROFIA | SH1EGG-100273 — SH1EGG-100349 |
| 2NG-FR1AHH | PROFIA | FR1AH-104087 — FR1AH-108598 |
| 2NG-FR1AHS | PROFIA | FR1AH-104087 — FR1AH-108598 |
| 2NG-FW1AHH | PROFIA | FW1AH-107338 — FW1AH-120502 |
| 2NG-FW1AHS | PROFIA | FW1AH-107338 — FW1AH-120502 |
Original Japanese (MLIT source text)
Show the original Japanese filing text
状況
車両制御ECUにおいて、制御値の書き込みプログラムが不適切なため、エンジンECUに誤った車両識別番号(VIN)が書き込まれることがある。そのため、故障診断ツールにて車両識別番号を表示できず、保安基準に適合しないおそれがある。
改善措置
全車両、車両制御ECUのプログラムを対策仕様に書き換える。
Source & verification
This entry reproduces public data from Japan's MLIT recall registry. English text is jdmvin.com's own translation; always verify against the official source:
https://renrakuda.mlit.go.jp/renrakuda/ris-detail-car.html?class=recalldatacar&id=3010406