In November 2010, Isuzu filed a statutory recall with Japan's Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) concerning the Computer, covering the Elf, Forward. The filing affects 666 vehicles manufactured between December 18, 2007 and July 15, 2010.
Overview
| MLIT filing number | 1126580 |
|---|---|
| Type | Statutory Recall (government-mandated recall) |
| Date filed | November 25, 2010 |
| Manufacturer(s) | Isuzu |
| Component | Computer |
| Production period | December 18, 2007 — July 15, 2010 |
| Vehicles affected | 666 units |
Filing in context
The Computer is the most frequently cited component category in this archive, appearing in 42 of its 4,890 filings. This filing is one of 46 Isuzu notifications from 2010 in this archive. For scale, 3,020 of the 4,890 filings in this archive report a larger number of affected vehicles; the vehicles involved here were manufactured over a span of about 2 years and 6 months.
Defect
On vehicles equipped with a fleet information system, the body control unit (body controller) software is incorrect. When the engine is shut off, the fleet information system may overwrite the body control unit program. This may cause components controlled by the unit—including the hazard lamps and air conditioning fan—to malfunction.
Corrective action
On all vehicles, reprogram the body control unit.
Affected models & chassis ranges
This filing lists 27 type code(s). A vehicle is affected if its chassis number falls within one of the ranges below.
| Type code (型式) | Model | Chassis ranges |
|---|---|---|
| BDG-NMS85AN | Elf | NMS85-7000432 |
| BDG-NPR85AN | Elf | NPR85-7016573 — NPR85-7021763 |
| BDG-NPR85AR | Elf | NPR85-7016573 — NPR85-7021763 |
| BJG-NMR85AN | Elf | NMR85-7009666 — NMR85-7012321 |
| BKG-NLR85AN | Elf | NLR85-7003522 — NLR85-7007364 |
| BKG-NLR85N | Elf | NLR85-7003522 — NLR85-7007364 |
| BKG-NLS85AR | Elf | NLS85-7000276 |
| BKG-NMR85AN | Elf | NMR85-7009666 — NMR85-7012321 |
| BKG-NMR85N | Elf | NMR85-7009666 — NMR85-7012321 |
| BKG-NNR85AR | Elf | NNR85-7000911 |
| BKG-NPR85AN | Elf | NPR85-7016573 — NPR85-7021763 |
| BKG-NPR85AR | Elf | NPR85-7016573 — NPR85-7021763 |
| PDG-FRR34S2 | FORWARD | FRR34-7002503 — FRR34-7006779 |
| PDG-FRR34T2 | FORWARD | FRR34-7002503 — FRR34-7006779 |
| PDG-FTR34S2 | FORWARD | FTR34-7000822 — FTR34-7003658 |
| PDG-FTR34T2 | FORWARD | FTR34-7000822 — FTR34-7003658 |
| PDG-FVR34U2 | FORWARD | FVR34-7000099 — FVR34-7000320 |
| PDG-FVZ34U2 | FORWARD | FVZ34-7000193 — FVZ34-7000388 |
| PDG-NPR75N | Elf | NPR75-7005028 — NPR75-7007309 |
| PKG-FRR90S1 | FORWARD | FRR90-7006654 — FRR90-7020490 |
| PKG-FRR90S2 | FORWARD | FRR90-7006654 — FRR90-7020490 |
| PKG-FRR90T2 | FORWARD | FRR90-7006654 — FRR90-7020490 |
| PKG-FSR34S2 | FORWARD | FSR34-7000542 — FSR34-7001459 |
| PKG-FSR34T2 | FORWARD | FSR34-7000542 — FSR34-7001459 |
| PKG-FSR90S2 | FORWARD | FSR90-7000298 — FSR90-7001026 |
| PKG-FSR90T2 | FORWARD | FSR90-7000298 — FSR90-7001026 |
| PKG-NPR75N | Elf | NPR75-7005028 — NPR75-7007309 |
Original Japanese (MLIT source text)
Show the original Japanese filing text
状況
運行情報システムを搭載している車両において、車体制御ユニット(ボディーコントローラ)のプログラムが不適切なため、エンジンを停止した際に、運行情報システムの影響により、車体制御ユニットを書き換えてしまうことがある。そのため、当該ユニットが制御しているハザードランプ、エアコンファン等が誤作動するおそれがある。
改善措置
全車両、車体制御ユニットのプログラムを書き換える。
Source & verification
This entry reproduces public data from Japan's MLIT recall registry. English text is jdmvin.com's own translation; always verify against the official source:
https://renrakuda.mlit.go.jp/renrakuda/ris-detail-car.html?class=recalldatacar&id=3002482
Related recalls
Same manufacturer, same component
Other Isuzu filings involving the Computer, closest to this one by filing date.
Computer — affects 13,523 vehicles.
Open recall detail →Computer — affects 24 vehicles.
Open recall detail →Computer — affects 899 vehicles.
Open recall detail →Other recalls affecting the same models
Filings whose affected type codes overlap with this one, newest first.
Other — affects 20 vehicles.
Open recall detail →Other — affects 819 vehicles.
Open recall detail →Other — affects 257 vehicles.
Open recall detail →Service Brake (General) — affects 726 vehicles.
Open recall detail →Seat — affects 16,780 vehicles.
Open recall detail →