In July 2009, Isuzu filed a statutory recall with Japan's Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) concerning the Other (Engine), covering the Giga. The filing affects 8,205 vehicles manufactured between December 20, 2003 and March 12, 2008.
Overview
| MLIT filing number | 1123570 |
|---|---|
| Type | Statutory Recall (government-mandated recall) |
| Date filed | July 23, 2009 |
| Manufacturer(s) | Isuzu |
| Component | Other (Engine) |
| Production period | December 20, 2003 — March 12, 2008 |
| Vehicles affected | 8,205 units |
Filing in context
The Other (Engine) is the most frequently cited component category in this archive, appearing in 46 of its 4,890 filings. This filing is one of 44 Isuzu notifications from 2009 in this archive. For scale, 1,723 of the 4,890 filings in this archive report a larger number of affected vehicles; the vehicles involved here were manufactured over a span of about 4 years and 2 months.
Defect
During recall repair work performed under recall notification numbers 2229 and 2294, the tightening torque specification in the low-pressure fuel pipe replacement procedure was incorrect, resulting in insufficient clamping force on the gasket at that joint. This allows fuel to leak internally into the engine. Continued driving causes the fuel-contaminated oil to be drawn through the blowby gas passage into the intake manifold and burned in the cylinder, causing engine speed to surge. In the worst case, internal engine damage may occur and result in a vehicle fire.
Corrective action
On all vehicles, retighten the low-pressure fuel pipe to the correct specified torque.
Affected models & chassis ranges
This filing lists 108 type code(s). A vehicle is affected if its chassis number falls within one of the ranges below.
| Type code (型式) | Model | Chassis ranges |
|---|---|---|
| PDG-CXZ52K8 | GIGA | CXZ52K8-7000341 — CXZ52K8-7000373 |
| PDG-CYH52W8 | GIGA | CYH52W8-7000018 |
| PDG-CYJ52W8A | GIGA | CYJ52W8-7000032 — CYJ52W8-7000033 |
| PDG-CYL52V8 | GIGA | CYL52V8-7000039 |
| PDG-CYZ52P8 | GIGA | CYZ52P8-7000134 — CYZ52P8-7000139 |
| PDG-CYZ52Q8 | GIGA | CYZ52Q8-7000053 |
| PDG-CYZ52V8 | GIGA | CYZ52V8-7000059 — CYZ52V8-7000064 |
| PDG-EXD52D8 | GIGA | EXD52D8-7000579 — EXD52D8-7000632 |
| PDG-EXD52E8 | GIGA | EXD52E8-7000097 — EXD52E8-7000105 |
| PDG-EXD52G8 | GIGA | EXD52G8-7000068 — EXD52G8-7000069 |
| PDG-EXR52D8 | GIGA | EXR52D8-7000012 |
| PDG-EXR52G8 | GIGA | EXR52G8-7000009 |
| PDG-EXZ52J8 | GIGA | EXZ52J8-7000114 — EXZ52J8-7000125 |
| PJ-CVR52K6 | GIGA | CVR52K6-7000002 — CVR52K6-7000006 |
| PJ-CXG51X5 | GIGA | CXG51X5-3000009 — CXG51X5-3000018; CXG51X5-7000001 — CXG51X5-7000049 |
| PJ-CXG51X6 | GIGA | CXG51X6-7000003 — CXG51X6-7000078 |
| PJ-CXM51V5 | GIGA | CXM51V5-3000003 — CXM51V5-3000007; CXM51V5-7000003 — CXM51V5-7000019 |
| PJ-CXM51V6 | GIGA | CXM51V6-7000001 — CXM51V6-7000018 |
| PJ-CXY51Q5J | GIGA | CXY51Q5J-7000002 — CXY51Q5J-7000003 |
| PJ-CXY51Q6J | GIGA | CXY51Q6J-7000001 — CXY51Q6J-7000002 |
| PJ-CXY51S5J | GIGA | CXY51S5J-7000001 — CXY51S5J-7000004 |
| PJ-CXY51S6J | GIGA | CXY51S6J-7000002 |
| PJ-CXY51V5J | GIGA | CXY51V5J-3000001 — CXY51V5J-3000008; CXY51V5J-7000002 — CXY51V5J-7000026 |
| PJ-CXY51V6J | GIGA | CXY51V6J-7000002 — CXY51V6J-7000028 |
| PJ-CXZ51K6 | GIGA | CXZ51K6-7000002 — CXZ51K6-7000872 |
| PJ-CXZ52K6 | GIGA | CXZ52K6-7000002 — CXZ52K6-7000087 |
| PJ-CYG51Y5 | GIGA | CYG51Y5-3000002; CYG51Y5-7000003 — CYG51Y5-7000004 |
| PJ-CYG51Y5Z | GIGA | CYG51Y5Z-7000008 — CYG51Y5Z-7000038 |
| PJ-CYG51Y6 | GIGA | CYG51Y6-7000001 — CYG51Y6-7000005 |
| PJ-CYG51Y6Z | GIGA | CYG51Y6Z-7000004 — CYG51Y6Z-7000009 |
| PJ-CYH51W5 | GIGA | CYH51W5-3000002 — CYH51W5-3000009; CYH51W5-7000002 — CYH51W5-7000059 |
| PJ-CYH51W6 | GIGA | CYH51W6-7000002 — CYH51W6-7000096 |
| PJ-CYJ51W5 | GIGA | CYJ51W5-3000007 — CYJ51W5-3000466; CYJ51W5-7000003 — CYJ51W5-7001834 |
| PJ-CYJ51W5A | GIGA | CYJ51W5-3000007 — CYJ51W5-3000466; CYJ51W5-7000003 — CYJ51W5-7001834 |
| PJ-CYJ51W5L | GIGA | CYJ51W5L-3000001; CYJ51W5L-7000003 — CYJ51W5L-7000034 |
| PJ-CYJ51W5Z | GIGA | CYJ51W5Z-3000001 — CYJ51W5Z-3000007; CYJ51W5Z-7000001 — CYJ51W5Z-7000053 |
| PJ-CYJ51W6 | GIGA | CYJ51W6-7000007 — CYJ51W6-7002196 |
| PJ-CYJ51W6A | GIGA | CYJ51W6-7000007 — CYJ51W6-7002196 |
| PJ-CYJ51W6L | GIGA | CYJ51W6L-7000001 — CYJ51W6L-7000028 |
| PJ-CYJ51W6Z | GIGA | CYJ51W6Z-7000001 — CYJ51W6Z-7000075 |
| PJ-CYJ52W6 | GIGA | CYJ52W6-7000007 — CYJ52W6-7000024 |
| PJ-CYJ52W6A | GIGA | CYJ52W6-7000007 — CYJ52W6-7000024 |
| PJ-CYL51Q6 | GIGA | CYL51Q6-7000003 — CYL51Q6-7000035 |
| PJ-CYL51R6 | GIGA | CYL51R6-7000001 — CYL51R6-7000007 |
| PJ-CYL51T6 | GIGA | CYL51T6-7000001 — CYL51T6-7000005 |
| PJ-CYL51V5 | GIGA | CYL51V5-3000010 — CYL51V5-3000452; CYL51V5-7000001 — CYL51V5-7001609 |
| PJ-CYL51V5A | GIGA | CYL51V5-3000010 — CYL51V5-3000452; CYL51V5-7000001 — CYL51V5-7001609 |
| PJ-CYL51V5Z | GIGA | CYL51V5Z-3000001 — CYL51V5Z-3000012; CYL51V5Z-7000002 — CYL51V5Z-7000083 |
| PJ-CYL51V6 | GIGA | CYL51V6-7000007 — CYL51V6-7001989 |
| PJ-CYL51V6A | GIGA | CYL51V6-7000007 — CYL51V6-7001989 |
| PJ-CYL51V6Z | GIGA | CYL51V6Z-7000002 — CYL51V6Z-7000051 |
| PJ-CYL52V6 | GIGA | CYL52V6-7000003 — CYL52V6-7000047 |
| PJ-CYL52V6A | GIGA | CYL52V6-7000003 — CYL52V6-7000047 |
| PJ-CYM51P6 | GIGA | CYM51P6-7000002 — CYM51P6-7000026 |
| PJ-CYM51Q5 | GIGA | CYM51Q5-3000003 — CYM51Q5-3000010; CYM51Q5-7000001 — CYM51Q5-7000099 |
| PJ-CYM51Q6 | GIGA | CYM51Q6-7000003 — CYM51Q6-7000119 |
| PJ-CYM51R5 | GIGA | CYM51R5-3000001 — CYM51R5-3000002; CYM51R5-7000001 — CYM51R5-7000030 |
| PJ-CYM51R6 | GIGA | CYM51R6-7000001 — CYM51R6-7000032 |
| PJ-CYM51V5 | GIGA | CYM51V5-3000002 — CYM51V5-3000053; CYM51V5-7000001 — CYM51V5-7000187 |
| PJ-CYM51V5Z | GIGA | CYM51V5Z-3000001 — CYM51V5Z-3000002; CYM51V5Z-7000004 — CYM51V5Z-7000011 |
| PJ-CYM51V6 | GIGA | CYM51V6-7000002 — CYM51V6-7000197 |
| PJ-CYM51V6Z | GIGA | CYM51V6Z-7000001 — CYM51V6Z-7000006 |
| PJ-CYM52Q6 | GIGA | CYM52Q6-7000001 — CYM52Q6-7000002 |
| PJ-CYM52V6 | GIGA | CYM52V6-7000002 — CYM52V6-7000014 |
| PJ-CYY51Q5J | GIGA | CYY51Q5J-3000001 — CYY51Q5J-3000004; CYY51Q5J-7000002 — CYY51Q5J-7000013 |
| PJ-CYY51Q6J | GIGA | CYY51Q6J-7000001 — CYY51Q6J-7000013 |
| PJ-CYY51S5J | GIGA | CYY51S5J-3000001; CYY51S5J-7000002 — CYY51S5J-7000007 |
| PJ-CYY51S6J | GIGA | CYY51S6J-7000001 — CYY51S6J-7000003 |
| PJ-CYY51V5 | GIGA | CYY51V5-3000004 — CYY51V5-3000016; CYY51V5-7000002 — CYY51V5-7000065 |
| PJ-CYY51V5J | GIGA | CYY51V5J-3000001 — CYY51V5J-3000025; CYY51V5J-7000002 — CYY51V5J-7000052 |
| PJ-CYY51V5Z | GIGA | CYY51V5Z-7000001 — CYY51V5Z-7000008 |
| PJ-CYY51V6 | GIGA | CYY51V6-7000003 — CYY51V6-7000069 |
| PJ-CYY51V6J | GIGA | CYY51V6J-7000007 — CYY51V6J-7000073 |
| PJ-CYY51V6Z | GIGA | CYY51V6Z-7000003 |
| PJ-CYY52V6 | GIGA | CYY52V6-7000001 — CYY52V6-7000009 |
| PJ-CYZ51P6 | GIGA | CYZ51P6-7000002 — CYZ51P6-7000135 |
| PJ-CYZ51Q5 | GIGA | CYZ51Q5-3000003 — CYZ51Q5-3000007; CYZ51Q5-7000001 — CYZ51Q5-7000106 |
| PJ-CYZ51Q5J | GIGA | CYZ51Q5J-3000002 — CYZ51Q5J-3000008; CYZ51Q5J-7000001 — CYZ51Q5J-7000031 |
| PJ-CYZ51Q6 | GIGA | CYZ51Q6-7000002 — CYZ51Q6-7000127 |
| PJ-CYZ51Q6J | GIGA | CYZ51Q6J-7000003 — CYZ51Q6J-7000047 |
| PJ-CYZ51S5 | GIGA | CYZ51S5-3000001 — CYZ51S5-3000002; CYZ51S5-7000001 — CYZ51S5-7000010 |
| PJ-CYZ51S5J | GIGA | CYZ51S5J-7000002 — CYZ51S5J-7000021 |
| PJ-CYZ51S6 | GIGA | CYZ51S6-7000001 — CYZ51S6-7000019 |
| PJ-CYZ51S6J | GIGA | CYZ51S6J-7000001 — CYZ51S6J-7000008 |
| PJ-CYZ51V5 | GIGA | CYZ51V5-3000004 — CYZ51V5-3000033; CYZ51V5-7000001 — CYZ51V5-7000145 |
| PJ-CYZ51V5J | GIGA | CYZ51V5J-7000001 — CYZ51V5J-7000006 |
| PJ-CYZ51V6 | GIGA | CYZ51V6-7000003 — CYZ51V6-7000180 |
| PJ-CYZ51V6J | GIGA | CYZ51V6J-7000001 — CYZ51V6J-7000006 |
| PJ-CYZ52P6 | GIGA | CYZ52P6-7000002 — CYZ52P6-7000012 |
| PJ-CYZ52Q6 | GIGA | CYZ52Q6-7000003 — CYZ52Q6-7000037 |
| PJ-CYZ52S6 | GIGA | CYZ52S6-7000004 — CYZ52S6-7000005 |
| PJ-CYZ52V6 | GIGA | CYZ52V6-7000002 — CYZ52V6-7000063 |
| PJ-EXD51D6 | GIGA | EXD51D6-7000002 — EXD51D6-7000025 |
| PJ-EXD51G6 | GIGA | EXD51G6-7000001 — EXD51G6-7000055 |
| PJ-EXD51L6 | GIGA | EXD51L6-7000002 — EXD51L6-7000014 |
| PJ-EXD52D6 | GIGA | EXD52D6-7000012 — EXD52D6-7000941 |
| PJ-EXD52E6 | GIGA | EXD52E6-7000009 — EXD52E6-7000140 |
| PJ-EXD52G6 | GIGA | EXD52G6-7000002 — EXD52G6-7000031 |
| PJ-EXR52D6 | GIGA | EXR52D6-7000002 — EXR52D6-7000042 |
| PJ-EXR52E6 | GIGA | EXR52E6-7000001 — EXR52E6-7000010 |
| PJ-EXR52G6 | GIGA | EXR52G6-7000003 — EXR52G6-7000009 |
| PJ-EXY52J6 | GIGA | EXY52J6-7000007 — EXY52J6-7000014 |
| PJ-EXZ52J6 | GIGA | EXZ52J6-7000005 — EXZ52J6-7000209 |
| PKG-EXD52D8 | GIGA | EXD52D8-7000579 — EXD52D8-7000632 |
| PKG-EXD52E8 | GIGA | EXD52E8-7000097 — EXD52E8-7000105 |
| PKG-EXD52G8 | GIGA | EXD52G8-7000068 — EXD52G8-7000069 |
| PKG-EXY52J8 | GIGA | EXY52J8-7000160 — EXY52J8-7000168 |
| PKG-EXZ52J8 | GIGA | EXZ52J8-7000114 — EXZ52J8-7000125 |
Original Japanese (MLIT source text)
Show the original Japanese filing text
状況
リコール届出番号2229及び2294のリコール作業において、燃料低圧パイプ交換作業要領書の締付トルク指示値が不適切なため、当該部のパッキンの締め付け力が不十分になることがある。そのため、エンジン内部に燃料が漏れ、そのままの状態で走行を続けると、燃料の混入したオイルがブローバイガスの通路を経由して吸気管に吸入され、シリンダー内で燃焼するため、エンジン回転が上昇し、最悪の場合、エンジン内部が損傷して火災となるおそれがある。
改善措置
全車両、燃料低圧パイプを正規の締付トルクで締め付ける。
Source & verification
This entry reproduces public data from Japan's MLIT recall registry. English text is jdmvin.com's own translation; always verify against the official source:
https://renrakuda.mlit.go.jp/renrakuda/ris-detail-car.html?class=recalldatacar&id=3002153
Related recalls
Same manufacturer, same component
Other Isuzu filings involving the Other (Engine), closest to this one by filing date.
Other (Engine) — affects 1,600 vehicles.
Open recall detail →Other (Engine) — affects 1,021 vehicles.
Open recall detail →Other (Engine) — affects 44 vehicles.
Open recall detail →Other (Engine) — affects 821 vehicles.
Open recall detail →Other (Engine) — affects 35 vehicles.
Open recall detail →Other recalls affecting the same models
Filings whose affected type codes overlap with this one, newest first.
Body Structure (Roof Rail Rivet Cover) — affects 1,697 vehicles.
Open recall detail →Other (body/frame) — affects 383,653 vehicles.
Open recall detail →Other (Frame/Body) — affects 270 vehicles.
Open recall detail →Other (frame/body) — affects 1,086 vehicles.
Open recall detail →Body — affects 1 vehicle.
Open recall detail →