Overview
| MLIT filing number | 1105310 |
|---|---|
| Type | Statutory Recall (government-mandated recall) |
| Date filed | September 29, 1998 |
| Manufacturer(s) | Hino |
| Component | Propeller Shaft |
| Production period | March 10, 1986 — February 1992 |
| Vehicles affected | 295 units |
Defect
Improper machining of the drivetrain propeller shaft has left some shafts with insufficient strength. Continued use may cause the propeller shaft to fracture and, in the worst case, the vehicle may become inoperable.
Corrective action
On all vehicles, replace the propeller shaft with a conforming unit.
Affected models & chassis ranges
This filing lists 12 type code(s). A vehicle is affected if its chassis number falls within one of the ranges below.
| Type code (型式) | Model | Chassis ranges |
|---|---|---|
| P-HT233BA | BLUE RIBBON | HT233B-040298 — HT233B-041018 |
| P-HT235BA | BLUE RIBBON | HT235B-040184 — HT235B-041140 |
| P-HT236BA | BLUE RIBBON | HT236B-040033 — HT236B-040265 |
| P-HU233BA | BLUE RIBBON | HU233B-040114 — HU233B-040251 |
| P-HU235BA | BLUE RIBBON | HU235B-040248 — HU235B-040251 |
| P-HU236BA | BLUE RIBBON | HU236B-040107 — HU236B-040108 |
| U-HT2MLAA | BLUE RIBBON | HT2MLA-040051 — HT2MLA-040352 |
| U-HT2MMAA | BLUE RIBBON | HT2MMA-040024 — HT2MMA-040426 |
| U-HT2MPAA | BLUE RIBBON | HT2MPA-040025 — HT2MPA-040030 |
| U-HU2MLAA | BLUE RIBBON | HU2MLA-040025 — HU2MLA-040175 |
| U-HU2MMAA | BLUE RIBBON | HU2MMA-040130 |
| U-HU2MPAA | BLUE RIBBON | HU2MPA-040156 — HU2MPA-040158 |
Original Japanese (MLIT source text)
Show the original Japanese filing text
状況
動力伝達装置のプロペラシャフトの加工処理が不適切なため、強度の不足しているものが あり、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、当該プロペラシャフトが折損し、 走行不能に至るおそれがある。
改善措置
全車両、当該プロペラシャフトを良品と交換する。
Source & verification
This entry reproduces public data from Japan's MLIT recall registry. English text is jdmvin.com's own translation; always verify against the official source:
https://renrakuda.mlit.go.jp/renrakuda/ris-detail-car.html?class=recalldatacar&id=3000139