Overview
| MLIT filing number | 2103520 |
|---|---|
| Type | Improvement Campaign (manufacturer improvement measure / 改善対策) |
| Date filed | March 1, 2007 |
| Manufacturer(s) | Honda |
| Component | Wheel |
| Production period | August 20, 2003 — March 2005 |
| Vehicles affected | 179,489 units |
Issue
The wheel covers installed as standard equipment are manufactured with an outer diameter that is too large. When the tire sustains a heavy load — such as riding over a curb — the sidewall contacts the wheel cover. In the worst case, the cover may detach while the vehicle is in motion and become a hazard to other traffic.
Corrective action
Replace the wheel covers on all vehicles with the corrected parts. As an interim measure while corrected parts are being prepared, notify owners by direct mail of the defect and relevant safety precautions. Corrected parts will be installed as soon as they become available.
Affected models & chassis ranges
This filing lists 8 type code(s). A vehicle is affected if its chassis number falls within one of the ranges below.
| Type code (型式) | Model | Chassis ranges |
|---|---|---|
| CBA-JB5 | LIFE | JB5-1100037 — JB5-1110198; JB5-1200002 — JB5-1203454; JB5-4100001 — JB5-4173042; JB5-4300001 — JB5-4349799; JB5-8100001 — JB5-8100399; JB5-8200001 — JB5-8200205 |
| CBA-JB6 | LIFE | JB6-1100001 — JB6-1102910; JB6-1200001 — JB6-1200680; JB6-4100012 — JB6-4112942; JB6-4200001 — JB6-4208799; JB6-8100001 — JB6-8100099; JB6-8200001 — JB6-8200065 |
| CBA-JB7 | LIFE | JB7-1100001 — JB7-1104140; JB7-1200001 — JB7-1200795; JB7-4100060 — JB7-4109344; JB7-4200004 — JB7-4204822 |
| CBA-JB8 | LIFE | JB8-1100001 — JB8-1100946; JB8-1200004 — JB8-1200237; JB8-4100001 — JB8-4102011; JB8-4200001 — JB8-4201151 |
| UA-JB5 | LIFE | JB5-1000006 — JB5-1037257; JB5-4000004 — JB5-4026785; JB5-8000001 — JB5-8000089 |
| UA-JB6 | LIFE | JB6-1000087 — JB6-1005717; JB6-4000003 — JB6-4005142; JB6-8000001 — JB6-8000028 |
| UA-JB7 | LIFE | JB7-1000012 — JB7-1003448; JB7-4000005 — JB7-4004500 |
| UA-JB8 | LIFE | JB8-1000011 — JB8-1000833; JB8-4000002 — JB8-4001227 |
Original Japanese (MLIT source text)
Show the original Japanese filing text
状況
標準仕様として、車輪に装着したホイールカバーの外径が大きく製作されている。このため、縁石等に乗り上げる等タイヤに大きな負荷がかかった場合、サイドウォール部がホイールカバーと干渉し、最悪の場合、走行中にカバーが脱落し、他の交通の妨げとなるおそれがある。
改善措置
全車両、ホイールカバーを対策品と交換する。対策品の準備に時間を要することから当面の措置として、使用者に対しダイレクトメールにて不具合内容と使用上の注意喚起を行ない、部品の準備ができ次第対策品と交換する。
Source & verification
This entry reproduces public data from Japan's MLIT recall registry. English text is jdmvin.com's own translation; always verify against the official source:
https://renrakuda.mlit.go.jp/renrakuda/ris-detail-car.html?class=recalldatacar&id=3008718