In July 2004, Daihatsu & Toyota filed an improvement campaign with Japan's Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT), covering the Granvia, Townace Noah and 3 more models. The filing affects 7,434 vehicles manufactured between August 29, 1996 and May 18, 2000.
Overview
| MLIT filing number | 2102571 |
|---|---|
| Type | Improvement Campaign (manufacturer improvement measure / 改善対策) |
| Date filed | July 22, 2004 |
| Manufacturer(s) | Daihatsu, Toyota |
| Production period | August 29, 1996 — May 18, 2000 |
| Vehicles affected | 7,434 units |
Filing in context
This notification is a joint filing by 2 manufacturers: Daihatsu & Toyota.
This filing is one of 6 Daihatsu notifications from 2004 in this archive. For scale, 1,775 of the 4,890 filings in this archive report a larger number of affected vehicles; the vehicles involved here were manufactured over a span of about 3 years and 8 months.
Issue
In the power-operated wheelchair lift fitted to this mobility vehicle, the shaft that transmits drive force from the lift motor to the left side of the lift has insufficient strength. Repeated lift operations may cause a crack to develop in the shaft. If use continues, the shaft may fracture, causing the lift platform to tilt to the left.
Corrective action
On all vehicles, replace the affected shaft and connecting rod with corrected parts.
Affected models & chassis ranges
This filing lists 31 type code(s). A vehicle is affected if its chassis number falls within one of the ranges below.
| Type code (型式) | Model | Chassis ranges |
|---|---|---|
| E-RCH11W(改) | GRANVIA | RCH11-0007349 — RCH11-0013117 |
| E-RCH41W(改) | REGIUS | RCH41-0005626 — RCH41-0024661 |
| E-RCH47W(改) | REGIUS | RCH47-0003791 — RCH47-0012108 |
| E-SR40G | タウンエースノア | SR40-0004099 — SR40-0121252 |
| E-SR40N | Delta Wagon | SR40-0042650 — SR40-0111077 |
| E-SR50G | タウンエースノア | SR50-0002948 — SR50-0053436 |
| E-VCH10W(改) | GRANVIA | VCH10-0002722 — VCH10-0003927 |
| E-VCH16W(改) | GRANVIA | VCH16-0001169 — VCH16-0004259 |
| GA-RZH133S(改) | トヨタ ハイエース | RZH133-1000870 — RZH133-1002629 |
| GB-RZH124B(改) | トヨタ ハイエース | RZH124-1001446 — RZH124-1001984 |
| GE-RZH124B(改) | トヨタ ハイエース | RZH124-1001446 — RZH124-1001984 |
| GF-RCH41W | REGIUS | RCH41-0005626 — RCH41-0024661 |
| GF-RCH47W | REGIUS | RCH47-0003791 — RCH47-0012108 |
| GF-SR40G | タウンエースノア | SR40-0004099 — SR40-0121252 |
| GF-SR40N | Delta Wagon | SR40-0042650 — SR40-0111077 |
| GF-SR50G | タウンエースノア | SR50-0002948 — SR50-0053436 |
| GF-VCH10W | GRANVIA | VCH10-0002722 — VCH10-0003927 |
| GF-VCH16W | GRANVIA | VCH16-0001169 — VCH16-0004259 |
| KC-LH113K(改) | トヨタ ハイエース | LH113-7008121 |
| KC-LH123V(改) | トヨタハイエース | LH123-1010103 — LH123-1015001 |
| KC-LH129V(改) | トヨタ ハイエース | LH129-1005585 — LH129-1008835 |
| KD-CR40G | タウンエースノア | CR40-0003720 — CR40-0018710 |
| KD-CR50G | タウンエースノア | CR50-0003308 — CR50-0019856 |
| KD-KCH10W(改) | GRANVIA | KCH10-0012721 — KCH10-0018782 |
| KD-KCH16W(改) | GRANVIA | KCH16-0014519 — KCH16-0022899 |
| KD-KCH40G(改) | REGIUS | KCH40-0006888 — KCH40-0013341 |
| KD-KCH46G(改) | REGIUS | KCH46-0006361 — KCH46-0012804 |
| KH-CR40G | タウンエースノア | CR40-0003720 — CR40-0018710 |
| KH-CR50G | タウンエースノア | CR50-0003308 — CR50-0019856 |
| KH-KCH10W | GRANVIA | KCH10-0012721 — KCH10-0018782 |
| KH-KCH16W | GRANVIA | KCH16-0014519 — KCH16-0022899 |
Original Japanese (MLIT source text)
Show the original Japanese filing text
状況
車いすに乗ったまま乗降できる福祉車両の電動式昇降リフトにおいて、 ①昇降用電動モーターの駆動力をリフトの左側に伝えるシャフトの強度が不十分なため、 昇降操作を繰り返すと当該シャフトに亀裂が生じるものがある。そのため、そのまま使 用を続けるとシャフトが折損してリフトが左に傾くおそれがある。
改善措置
①全車両、当該シャフトと連結棒を対策品と交換する。
Source & verification
This entry reproduces public data from Japan's MLIT recall registry. English text is jdmvin.com's own translation; always verify against the official source:
https://renrakuda.mlit.go.jp/renrakuda/ris-detail-car.html?class=recalldatacar&id=3008641
Related recalls
Same manufacturer, close in filing date
Other Daihatsu filings closest to this one by filing date.
Other — affects 7,434 vehicles.
Open recall detail →Fuel Hose / Pipe — affects 107 vehicles.
Open recall detail →Wipers — affects 60,361 vehicles.
Open recall detail →Brake lamp — affects 635 vehicles.
Open recall detail →Fuel Tank — affects 207 vehicles.
Open recall detail →Other recalls affecting the same models
Filings whose affected type codes overlap with this one, newest first.
Washer — affects 4,450 vehicles.
Open recall detail →Door — affects 3,160 vehicles.
Open recall detail →Propeller Shaft — affects 74,089 vehicles.
Open recall detail →Pressure Control / Transmission Unit — affects 3,167 vehicles.
Open recall detail →Engine — affects 246,592 vehicles.
Open recall detail →All Daihatsu recalls · All Toyota recalls · All 2004 recalls · Recall Archive home