In February 2016, Mazda filed a statutory recall with Japan's Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) concerning the Other (Electrical System), covering the Bongo Friendee, Freda. The filing affects 62,399 vehicles manufactured between April 19, 1995 and May 2002.
Overview
| MLIT filing number | 1137800 |
|---|---|
| Type | Statutory Recall (government-mandated recall) |
| Date filed | February 25, 2016 |
| Manufacturer(s) | Mazda |
| Component | Other (Electrical System) |
| Production period | April 19, 1995 — May 2002 |
| Vehicles affected | 62,399 units |
Filing in context
The Other (Electrical System) is the most frequently cited component category in this archive, appearing in 12 of its 4,890 filings. This filing is one of 27 Mazda notifications from 2016 in this archive. For scale, 675 of the 4,890 filings in this archive report a larger number of affected vehicles; the vehicles involved here were manufactured over a span of about 7 years and 1 month.
Defect
The driver-side door power window switch has an inadequate internal design that allows large amounts of moisture to enter the switch housing. When this occurs, abnormal current flows through the switch's internal circuit board, causing the affected area to overheat and melt. In the worst case, this may result in a vehicle fire.
Corrective action
On all vehicles, replace the power window switch with a corrected part.
Affected models & chassis ranges
This filing lists 30 type code(s). A vehicle is affected if its chassis number falls within one of the ranges below.
| Type code (型式) | Model | Chassis ranges |
|---|---|---|
| E-SG5W | BONGO FRIENDEE | SG5W-100012 — SG5W-501779 |
| E-SG5WF | Freda | SG5WF-100002 — SG5WF-400728 |
| E-SGE3 | BONGO FRIENDEE | SGE3-100006 — SGE3-400080 |
| E-SGE3F | Freda | SGE3F-100001 — SGE3F-300045 |
| E-SGEW | BONGO FRIENDEE | SGEW-100009 — SGEW-502995 |
| E-SGEWF | Freda | SGEWF-100001 — SGEWF-401346 |
| GF-SG5W | BONGO FRIENDEE | SG5W-100012 — SG5W-501779 |
| GF-SG5WF | Freda | SG5WF-100002 — SG5WF-400728 |
| GF-SGE3 | BONGO FRIENDEE | SGE3-100006 — SGE3-400080 |
| GF-SGE3F | Freda | SGE3F-100001 — SGE3F-300045 |
| GF-SGEW | BONGO FRIENDEE | SGEW-100009 — SGEW-502995 |
| GF-SGEWF | Freda | SGEWF-100001 — SGEWF-401346 |
| GH-SGE3 | BONGO FRIENDEE | SGE3-100006 — SGE3-400080 |
| GH-SGEW | BONGO FRIENDEE | SGEW-100009 — SGEW-502995 |
| KD-SGL3 | BONGO FRIENDEE | SGL3-100011 — SGL3-500042 |
| KD-SGL3F | Freda | SGL3F-100002 — SGL3F-400008 |
| KD-SGL5 | BONGO FRIENDEE | SGL5-100011 — SGL5-500184 |
| KD-SGL5F | Freda | SGL5F-100002 — SGL5F-400034 |
| KD-SGLR | BONGO FRIENDEE | SGLR-100011 — SGLR-500467 |
| KD-SGLRF | Freda | SGLRF-100002 — SGLRF-400210 |
| KD-SGLW | BONGO FRIENDEE | SGLW-100009 — SGLW-500260 |
| KD-SGLWF | Freda | SGLWF-100002 — SGLWF-400090 |
| KH-SGL3 | BONGO FRIENDEE | SGL3-100011 — SGL3-500042 |
| KH-SGL3F | Freda | SGL3F-100002 — SGL3F-400008 |
| KH-SGL5 | BONGO FRIENDEE | SGL5-100011 — SGL5-500184 |
| KH-SGL5F | Freda | SGL5F-100002 — SGL5F-400034 |
| KH-SGLR | BONGO FRIENDEE | SGLR-100011 — SGLR-500467 |
| KH-SGLRF | Freda | SGLRF-100002 — SGLRF-400210 |
| KH-SGLW | BONGO FRIENDEE | SGLW-100009 — SGLW-500260 |
| KH-SGLWF | Freda | SGLWF-100002 — SGLWF-400090 |
Original Japanese (MLIT source text)
Show the original Japanese filing text
状況
運転席ドア部のパワーウィンドウスイッチにおいて、内部構造が不適切なため、多量の水分がスイッチ内部に浸入すると、スイッチ内部の基板に異常電流が流れることがある。そのため、当該部位が発熱、溶損し、最悪の場合、発火するおそれがある。
改善措置
全車両、パワーウィンドウスイッチを対策品と交換する。
Source & verification
This entry reproduces public data from Japan's MLIT recall registry. English text is jdmvin.com's own translation; always verify against the official source:
https://renrakuda.mlit.go.jp/renrakuda/ris-detail-car.html?class=recalldatacar&id=3003744
Related recalls
Same manufacturer, same component
Other Mazda filings involving the Other (Electrical System), closest to this one by filing date.
Other (Electrical System) — affects 1,872,903 vehicles.
Open recall detail →Other (Electrical System) — affects 10,682 vehicles.
Open recall detail →Other recalls affecting the same models
Filings whose affected type codes overlap with this one, newest first.
Other (Electrical Equipment) — affects 923,672 vehicles.
Open recall detail →Wheel Bearing — affects 4 vehicles.
Open recall detail →Automatic Transmission (A/T) — affects 80,995 vehicles.
Open recall detail →A/T — affects 28,702 vehicles.
Open recall detail →Other (Safety Lighting) — affects 16,337 vehicles.
Open recall detail →