In February 2016, Mazda, Mitsubishi & Nissan filed a statutory recall with Japan's Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) concerning the Airbag, covering the Delica, Vanette and 4 more models. The filing affects 208,037 vehicles manufactured between April 2006 and December 27, 2014.
Overview
| MLIT filing number | 1137690 |
|---|---|
| Type | Statutory Recall (government-mandated recall) |
| Date filed | February 19, 2016 |
| Manufacturer(s) | Mazda, Mitsubishi, Nissan |
| Component | Airbag |
| Production period | April 2006 — December 27, 2014 |
| Vehicles affected | 208,037 units |
Filing in context
This notification is a joint filing by 3 manufacturers: Mazda, Mitsubishi & Nissan.
The Airbag is the most frequently cited component category in this archive, appearing in 225 of its 4,890 filings. This filing is one of 27 Mazda notifications from 2016 in this archive. For scale, 250 of the 4,890 filings in this archive report a larger number of affected vehicles; the vehicles involved here were manufactured over a span of about 8 years and 8 months.
Defect
The cause has not been determined; however, analysis indicates that the inflator canister on certain driver-side airbag inflators may rupture due to internal pressure during airbag deployment. As a precautionary measure, the affected inflators will be replaced.
Corrective action
On all vehicles, replace the affected inflators with substitute parts as a precautionary measure, prioritizing older model years as replacement parts become available. All removed inflators will be collected for root cause investigation.
Affected models & chassis ranges
This filing lists 87 type code(s). A vehicle is affected if its chassis number falls within one of the ranges below.
| Type code (型式) | Model | Chassis ranges |
|---|---|---|
| ABF-SK82L | Bongo | SK82L-302344 — SK82L-401344 |
| ABF-SK82LM | Delica | SK82LM-100277 — SK82LM-200119 |
| ABF-SK82LN | Vanette | SK82LN-303001 — SK82LN-401484 |
| ABF-SK82M | Bongo | SK82M-304074 — SK82M-402814 |
| ABF-SK82MM | Delica | SK82MM-100321 — SK82MM-200255 |
| ABF-SK82MN | Vanette | SK82MN-307293 — SK82MN-403471 |
| ABF-SK82T | Bongo | SK82T-318775 — SK82T-406913 |
| ABF-SK82TM | Delica | SK82TM-302617 — SK82TM-400964 |
| ABF-SK82TN | Vanette | SK82TN-322049 — SK82TN-407898 |
| ABF-SK82V | Bongo | SK82V-320036 — SK82V-409427 |
| ABF-SK82VM | Delica | SK82VM-303536 — SK82VM-401263 |
| ABF-SK82VN | Vanette | SK82VN-340827 — SK82VN-410034 |
| ABF-SKE6V | Bongo Brawny | SKE6V-304641 — SKE6V-402713 |
| ABF-SKE6VM | Delica | SKE6VM-301149 — SKE6VM-400403 |
| ABF-SKP2L | Bongo | SKP2L-100004 — SKP2L-104108 |
| ABF-SKP2LM | Delica | SKP2LM-100001 — SKP2LM-100068 |
| ABF-SKP2LN | Vanette | SKP2LN-100001 — SKP2LN-102872 |
| ABF-SKP2M | Bongo | SKP2M-100011 — SKP2M-203495 |
| ABF-SKP2MM | Delica | SKP2MM-100001 — SKP2MM-100158 |
| ABF-SKP2MN | Vanette | SKP2MN-100001 — SKP2MN-204541 |
| ABF-SKP2T | Bongo | SKP2T-100006 — SKP2T-114342 |
| ABF-SKP2TM | Delica | SKP2TM-100001 — SKP2TM-100424 |
| ABF-SKP2TN | Vanette | SKP2TN-100001 — SKP2TN-113844 |
| ABF-SKP2V | Bongo | SKP2V-100018 — SKP2V-211142 |
| ABF-SKP2VM | Delica | SKP2VM-100001 — SKP2VM-100570 |
| ABF-SKP2VN | Vanette | SKP2VN-100001 — SKP2VN-200079 |
| ABF-SYE4T | Titan | SYE4T-202635 — SYE4T-204209 |
| ABF-SYE6T | Titan | SYE6T-211705 — SYE6T-219874 |
| ADF-SKF2L | Bongo | SKF2L-101121 — SKF2L-201661 |
| ADF-SKF2LM | Delica | SKF2LM-100134 — SKF2LM-200158 |
| ADF-SKF2LN | Vanette | SKF2LN-100245 — SKF2LN-201305 |
| ADF-SKF2M | Bongo | SKF2M-102243 — SKF2M-202122 |
| ADF-SKF2MM | Delica | SKF2MM-100384 — SKF2MM-200363 |
| ADF-SKF2MN | Vanette | SKF2MN-100933 — SKF2MN-202509 |
| ADF-SKF6V | Bongo Brawny | SKF6V-102676 — SKF6V-201768 |
| ADF-SKF6VM | Delica | SKF6VM-100266 — SKF6VM-200193 |
| CBA-GY3W | Atenza | GY3W-505459 — GY3W-509363 |
| DBA-GG3P | Atenza | GG3P-500740 — GG3P-501565; GG3P-401075 — GG3P-401788 |
| DBA-GG3S | Atenza | GG3S-404438 — GG3S-408514 |
| DBA-GGEP | Atenza | GGEP-401804 — GGEP-403923 |
| DBA-GGES | Atenza | GGES-400815 — GGES-401663 |
| DBA-GY3W | Atenza | GY3W-505459 — GY3W-509363 |
| DBA-GYEW | Atenza | GYEW-401388 — GYEW-402808 |
| KQ-SKF2T | Bongo | SKF2T-105713 — SKF2T-205799 |
| KQ-SKF2TM | Delica | SKF2TM-100481 — SKF2TM-200525 |
| KQ-SKF2TN | Vanette | SKF2TN-100711 — SKF2TN-203110 |
| KQ-SKF2V | Bongo | SKF2V-106161 — SKF2V-206398 |
| KQ-SKF2VM | Delica | SKF2VM-100686 — SKF2VM-200667 |
| KQ-SKF2VN | Vanette | SKF2VN-102009 — SKF2VN-206318 |
| KR-SKF2L | Bongo | SKF2L-101121 — SKF2L-201661 |
| KR-SKF2LM | Delica | SKF2LM-100134 — SKF2LM-200158 |
| KR-SKF2LN | Vanette | SKF2LN-100245 — SKF2LN-201305 |
| KR-SKF2M | Bongo | SKF2M-102243 — SKF2M-202122 |
| KR-SKF2MM | Delica | SKF2MM-100384 — SKF2MM-200363 |
| KR-SKF2MN | Vanette | SKF2MN-100933 — SKF2MN-202509 |
| KR-SKF2T | Bongo | SKF2T-105713 — SKF2T-205799 |
| KR-SKF2TM | Delica | SKF2TM-100481 — SKF2TM-200525 |
| KR-SKF2TN | Vanette | SKF2TN-100711 — SKF2TN-203110 |
| KR-SKF2V | Bongo | SKF2V-106161 — SKF2V-206398 |
| KR-SKF2VM | Delica | SKF2VM-100686 — SKF2VM-200667 |
| KR-SKF2VN | Vanette | SKF2VN-102009 — SKF2VN-206318 |
| KR-SKF6M | Bongo Brawny | SKF6M-100929 — SKF6M-101676 |
| KR-SKF6MM | Delica | SKF6MM-100195 — SKF6MM-100351 |
| KR-SKF6V | Bongo Brawny | SKF6V-102676 — SKF6V-201768 |
| KR-SKF6VM | Delica | SKF6VM-100266 — SKF6VM-200193 |
| KR-SKFHM | Bongo Brawny | SKFHM-100030 — SKFHM-100046 |
| KR-SKFHV | Bongo Brawny | SKFHV-100048 — SKFHV-100079 |
| KR-SYF4L | Titan | SYF4L-100115 — SYF4L-100218 |
| KR-SYF4T | Titan | SYF4T-100642 — SYF4T-101204 |
| KR-SYF6L | Titan | SYF6L-100423 — SYF6L-101023 |
| KR-SYF6T | Titan | SYF6T-103225 — SYF6T-106618 |
| TC-SK82L | Bongo | SK82L-302344 — SK82L-401344 |
| TC-SK82LM | Delica | SK82LM-100277 — SK82LM-200119 |
| TC-SK82LN | Vanette | SK82LN-303001 — SK82LN-401484 |
| TC-SK82M | Bongo | SK82M-304074 — SK82M-402814 |
| TC-SK82MM | Delica | SK82MM-100321 — SK82MM-200255 |
| TC-SK82MN | Vanette | SK82MN-307293 — SK82MN-403471 |
| TC-SK82T | Bongo | SK82T-318775 — SK82T-406913 |
| TC-SK82TM | Delica | SK82TM-302617 — SK82TM-400964 |
| TC-SK82TN | Vanette | SK82TN-322049 — SK82TN-407898 |
| TC-SK82V | Bongo | SK82V-320036 — SK82V-409427 |
| TC-SK82VM | Delica | SK82VM-303536 — SK82VM-401263 |
| TC-SK82VN | Vanette | SK82VN-340827 — SK82VN-410034 |
| TC-SKE6V | Bongo Brawny | SKE6V-304641 — SKE6V-402713 |
| TC-SKE6VM | Delica | SKE6VM-301149 — SKE6VM-400403 |
| TC-SYE4T | Titan | SYE4T-202635 — SYE4T-204209 |
| TC-SYE6T | Titan | SYE6T-211705 — SYE6T-219874 |
Original Japanese (MLIT source text)
Show the original Japanese filing text
状況
特定の運転者席用エアバッグのインフレータ(膨張装置)において、原因は判明していないが、エアバッグ展開時にインフレータ内圧で容器が破損するおそれがあることから、予防的措置として、当該インフレータを交換する。
改善措置
全車両、予防的措置として、当該インフレータを交換用部品が準備できた段階で、年式の古いものから代替品と順次交換、回収して原因調査を実施する。
Source & verification
This entry reproduces public data from Japan's MLIT recall registry. English text is jdmvin.com's own translation; always verify against the official source:
https://renrakuda.mlit.go.jp/renrakuda/ris-detail-car.html?class=recalldatacar&id=3003734
Related recalls
Same manufacturer, same component
Other Mazda filings involving the Airbag, closest to this one by filing date.
Airbag — affects 1,540 vehicles.
Open recall detail →Airbag — affects 24,659 vehicles.
Open recall detail →Airbag — affects 20,251 vehicles.
Open recall detail →Airbag — affects 432,323 vehicles.
Open recall detail →Airbag — affects 38,989 vehicles.
Open recall detail →Other recalls affecting the same models
Filings whose affected type codes overlap with this one, newest first.
Other (Body/Frame) — affects 18 vehicles.
Open recall detail →Fuel Tank — affects 12,491 vehicles.
Open recall detail →Fuel Tank — affects 12,491 vehicles.
Open recall detail →Airbag — affects 23,609 vehicles.
Open recall detail →Airbag — affects 9,664 vehicles.
Open recall detail →All Mazda recalls · All Mitsubishi recalls · All Nissan recalls · All 2016 recalls · Recall Archive home