Overview
| MLIT filing number | 1130900 |
|---|---|
| Type | Statutory Recall (government-mandated recall) |
| Date filed | February 12, 2013 |
| Manufacturer(s) | Mitsubishi |
| Component | Computer (powertrain) |
| Production period | June 24, 2010 — January 24, 2013 |
| Vehicles affected | 1,311 units |
Defect
On large route buses equipped with an automatic transmission, solder joints inside the automatic transmission ECU may crack, causing increased shift shock and fixed gear lock. In the worst case, the engine may become impossible to restart.
Corrective action
On all vehicles, replace the automatic transmission ECU with a corrected part.
Affected models & chassis ranges
This filing lists 17 type code(s). A vehicle is affected if its chassis number falls within one of the ranges below.
| Type code (型式) | Model | Chassis ranges |
|---|---|---|
| LKG-AP35FK | スペースランナー A | AP35FK-20001 — AP35FK-20002 |
| LKG-AP35FM | スペースランナー A | AP35FM-20001 — AP35FM-20020 |
| LKG-AP35FP | スペースランナー A | AP35FP-20001 — AP35FP-20003 |
| LKG-AP37FK | スペースランナー A | AP37FK-20001 — AP37FK-20024 |
| LKG-AP37FM | スペースランナー A | AP37FM-20001 — AP37FM-20005 |
| LKG-MP35FK | ふそうエアロスター | MP35FK-20001 — MP35FK-22006 |
| LKG-MP35FM | ふそうエアロスター | MP35FM-20001 — MP35FM-22057 |
| LKG-MP35FP | ふそうエアロスター | MP35FP-20002 — MP35FP-22019 |
| LKG-MP37FK | ふそうエアロスター | MP37FK-20001 — MP37FK-22043 |
| LKG-MP37FM | ふそうエアロスター | MP37FM-20001 — MP37FM-22021 |
| QDG-MP35FM | ふそうエアロスター | MP35FM-62120 — MP35FM-62146 |
| QDG-MP35FP | ふそうエアロスター | MP35FP-62104 — MP35FP-62144 |
| QKG-MP35FK | ふそうエアロスター | MP35FK-22007 — MP35FK-62107 |
| QKG-MP35FM | ふそうエアロスター | MP35FM-22058 — MP35FM-62153 |
| QKG-MP35FP | ふそうエアロスター | MP35FP-20001 — MP35FP-62143 |
| QKG-MP37FK | ふそうエアロスター | MP37FK-22044 — MP37FK-62253 |
| QKG-MP37FM | ふそうエアロスター | MP37FM-22022 — MP37FM-62137 |
Original Japanese (MLIT source text)
Show the original Japanese filing text
状況
自動変速機を搭載した大型路線バスにおいて、自動変速機用ECU内部のハンダが亀裂して変速ショックの増大やギヤ段の固定が生じ、最悪の場合、エンジンが再始動不能となるおそれがある。
改善措置
全車両、自動変速機用ECUを対策品に交換する。
Source & verification
This entry reproduces public data from Japan's MLIT recall registry. English text is jdmvin.com's own translation; always verify against the official source:
https://renrakuda.mlit.go.jp/renrakuda/ris-detail-car.html?class=recalldatacar&id=3002956
Related
All Mitsubishi recalls · All 2013 recalls · Recall Archive home