Overview
| MLIT filing number | 1115400 |
|---|---|
| Type | Statutory Recall (government-mandated recall) |
| Date filed | October 18, 2005 |
| Manufacturer(s) | Hino |
| Component | Fuel Pump |
| Production period | January 12, 1995 — February 23, 2001 |
| Vehicles affected | 10,554 units |
Defect
In the engine fuel injection pump, the notch groove of the control rack — which regulates fuel injection quantity — has insufficient strength, and cracks may develop at the notch. Continued use in this condition may cause the notch to fracture, making it impossible to control fuel injection quantity. In the worst case, the engine may over-rev.
Corrective action
On all vehicles, replace the fuel injection pump with the corrected part.
Affected models & chassis ranges
This filing lists 63 type code(s). A vehicle is affected if its chassis number falls within one of the ranges below.
| Type code (型式) | Model | Chassis ranges |
|---|---|---|
| KC-FN2PLCA | FN2PLC-10001 | |
| KC-FN2PVEA | FN2PVE-10015 — FN2PVE-10021 | |
| KC-FN2PVFA | FN2PVF-10015 — FN2PVF-10024 | |
| KC-FN2PWCA | FN2PWC-10011 — FN2PWC-13051 | |
| KC-FN2PWEA | FN2PWE-10015 — FN2PWE-11401 | |
| KC-FN2PXDA | FN2PXD-10011 — FN2PXD-10257 | |
| KC-FN2PXFA | FN2PXF-10015 — FN2PXF-10044 | |
| KC-FN2PYFA | FN2PYF-10015 — FN2PYF-10195 | |
| KC-FP2PPCA | FP2PPC-10011 — FP2PPC-10028 | |
| KC-FP2PPEA | FP2PPE-10015 — FP2PPE-10027 | |
| KC-FP2PSEA | FP2PSE-10015 — FP2PSE-10016 | |
| KC-FP2PVCC | FP2PVC-10011 — FP2PVC-10024 | |
| KC-FP2PWCA | FP2PWC-10011 — FP2PWC-10075 | |
| KC-FP2PWEA | FP2PWE-10015 — FP2PWE-10031 | |
| KC-FQ2PRDA | FQ2PRD-10011 — FQ2PRD-10106 | |
| KC-FQ2PREA | FQ2PRE-10015 — FQ2PRE-10017 | |
| KC-FQ2PRFA | FQ2PRF-10015 — FQ2PRF-10030 | |
| KC-FQ2PTEA | FQ2PTE-10015 — FQ2PTE-10019 | |
| KC-FQ2PTFA | FQ2PTF-10015 — FQ2PTF-10023 | |
| KC-FQ2PWDA | FQ2PWD-10011 — FQ2PWD-10301 | |
| KC-FQ2PWEA | FQ2PWE-10015 — FQ2PWE-10023 | |
| KC-FQ2PWFA | FQ2PWF-10015 — FQ2PWF-10077 | |
| KC-FR2PLCA | FR2PLC-10011 — FR2PLC-10039 | |
| KC-FR2PLEA | FR2PLE-10015 — FR2PLE-10022 | |
| KC-FR2PPCA | FR2PPC-10011 — FR2PPC-10094 | |
| KC-FR2PPDA | FR2PPD-10011 — FR2PPD-10285 | |
| KC-FR2PPEA | FR2PPE-10015 — FR2PPE-10039 | |
| KC-FR2PPFA | FR2PPF-10015 — FR2PPF-10123 | |
| KC-FR2PSEA | FR2PSE-10015 — FR2PSE-10023 | |
| KC-FR2PSFA | FR2PSF-10015 — FR2PSF-10034 | |
| KC-FR2PUCA | FR2PUC-10011 — FR2PUC-10058 | |
| KC-FR2PUEA | FR2PUE-10015 — FR2PUE-10021 | |
| KC-FR2PUFA | FR2PUF-10015 — FR2PUF-10031 | |
| KC-FR2PVCA | FR2PVC-10011 — FR2PVC-10027 | |
| KC-FR2PVEA | FR2PVE-10015 — FR2PVE-10020 | |
| KC-FR2PWCA | FR2PWC-10001 — FR2PWC-10351 | |
| KC-FR2PWEA | FR2PWE-10015 — FR2PWE-10066 | |
| KC-FR2PXDA | FR2PXD-10011 — FR2PXD-10534 | |
| KC-FR2PXFA | FR2PXF-10015 — FR2PXF-10322 | |
| KC-FR2PXFG | FR2PXF-10015 — FR2PXF-10322 | |
| KC-FR2PZDA | FR2PZD-10011 — FR2PZD-10865 | |
| KC-FR2PZFA | FR2PZF-10015 — FR2PZF-10159 | |
| KC-FR2PZFG | FR2PZF-10015 — FR2PZF-10159 | |
| KC-FW2PWCA | FW2PWC-10011 — FW2PWC-10058 | |
| KC-FW2PXEA | FW2PXE-10015 — FW2PXE-10076 | |
| KC-FW2PXFA | FW2PXF-10015 — FW2PXF-10173 | |
| KC-FW2PXFG | FW2PXF-10015 — FW2PXF-10173 | |
| KC-FW2PYFA | FW2PYF-10015 — FW2PYF-10025 | |
| KC-GN2PLEA | GN2PLE-10015 — GN2PLE-10027 | |
| KC-GN2PMCA | GN2PMC-10011 — GN2PMC-10294 | |
| KC-GN2PMEA | GN2PME-10015 — GN2PME-10103 | |
| KC-GN2PPCA | GN2PPC-10011 — GN2PPC-10060 | |
| KC-GN2PPDA | GN2PPD-10011 — GN2PPD-10848 | |
| KC-GN2PPEA | GN2PPE-10015 — GN2PPE-10050 | |
| KC-GN2PPFA | GP2PPF-10015 — GN2PPF-10284 | |
| KC-GN2PTCA | GN2PTC-10012 — GN2PTC-10059 | |
| KC-GN2PTEA | GN2PTE-10015 — GN2PTE-10078 | |
| KC-GN2PUDA | GN2PUD-10011 — GN2PUD-10029 | |
| KC-GN2PUFA | GN2PUF-10015 — GN2PUF-10025 | |
| KC-HU2PMCE | HU2PMC-40011 — HU2PMC-60049 | |
| KC-HU2PMCF | HU2PMC-40011 — HU2PMC-60049 | |
| KC-HU2PPCE | HU2PPC-40011 — HU2PPC-60024 | |
| KC-RU2PPCR | RU2PPC-40011 — RU2PPC-60024 |
Original Japanese (MLIT source text)
Show the original Japanese filing text
状況
エンジンの燃料噴射ポンプにおいて、燃料噴射量を制御するコントロ-ルラックの切欠溝の強度が不足しているため、当該切欠部に亀裂が発生するものがある。 そのため、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、切欠部が破断し燃料噴射量が制御できず、エンジンが吹き上がるおそれがある。
改善措置
全車両、当該噴射ポンプを対策品と交換する。
Source & verification
This entry reproduces public data from Japan's MLIT recall registry. English text is jdmvin.com's own translation; always verify against the official source:
https://renrakuda.mlit.go.jp/renrakuda/ris-detail-car.html?class=recalldatacar&id=3001232