In April 2019, Isuzu & Nissan filed an improvement campaign with Japan's Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT), covering the Civilian, Journey. The filing affects 16,864 vehicles manufactured between January 18, 1999 and December 18, 2013.
Overview
| MLIT filing number | 2105720 |
|---|---|
| Type | Improvement Campaign (manufacturer improvement measure / 改善対策) |
| Date filed | April 11, 2019 |
| Manufacturer(s) | Isuzu, Nissan |
| Production period | January 18, 1999 — December 18, 2013 |
| Vehicles affected | 16,864 units |
Filing in context
This notification is a joint filing by 2 manufacturers: Isuzu & Nissan.
This filing is one of 33 Isuzu notifications from 2019 in this archive. For scale, 1,337 of the 4,890 filings in this archive report a larger number of affected vehicles; the vehicles involved here were manufactured over a span of about 14 years and 11 months.
Issue
The mounting panel for the driver-side assist grip has insufficient strength. Repeated use causes the panel to crack. If the vehicle continues to be used in this condition, the assist grip may detach when the driver is entering the vehicle. In the worst case, the driver may fall.
Corrective action
On all vehicles, a reinforcement plate is added to the assist grip mounting area. As an interim measure pending preparation of retrofit parts, owners are notified of the risks of using the assist grip, and the assist grip is removed.
Affected models & chassis ranges
This filing lists 36 type code(s). A vehicle is affected if its chassis number falls within one of the ranges below.
| Type code (型式) | Model | Chassis ranges |
|---|---|---|
| ABG-DCW41 | Civilian | DCW41-030002 — DCW41-040112 |
| ABG-DHW41 | Civilian | DHW41-030003 — DHW41-050461 |
| ABG-DJW41 | Civilian | DJW41-030004 — DJW41-050063 |
| ABG-DVW41 | Civilian | DVW41-030003 — DVW41-050267 |
| ABG-SDCW41 | Journey | DCW41-730001 — DCW41-740001 |
| ABG-SDHW41 | Journey | DHW41-730001 — DHW41-750019 |
| ABG-SDJW41 | Journey | DJW41-730001 — DJW41-750006 |
| ABG-SDVW41 | Journey | DVW41-730001 — DVW41-750007 |
| KK-BCW41 | Civilian | BCW41-000502 — BCW41-020055 |
| KK-BHW41 | Civilian | BHW41-000504 — BHW41-021863 |
| KK-BJW41 | Civilian | BJW41-000506 — BJW41-020356 |
| KK-BVW41 | Civilian | BVW41-000502 — BVW41-021378 |
| KK-SBCW41 | Journey | BCW41-700001 — BCW41-720008 |
| KK-SBHW41 | Journey | BHW41-700001 — BHW41-720147 |
| KK-SBJW41 | Journey | BJW41-700001 — BJW41-720042 |
| KK-SBVW41 | Journey | BVW41-700001 — BVW41-720048 |
| PA-ACW41 | Civilian | ACW41-030003 — ACW41-035020 |
| PA-AHW41 | Civilian | AHW41-030002 — AHW41-036125 |
| PA-AJW41 | Civilian | AJW41-030004 — AJW41-035221 |
| PA-AVW41 | Civilian | AVW41-030004 — AVW41-035533 |
| PDG-ECW41 | Civilian | ECW41-040004 — ECW41-040024 |
| PDG-EHW41 | Civilian | EHW41-040002 — EHW41-041179 |
| PDG-EJW41 | Civilian | EJW41-040003 — EJW41-040179 |
| PDG-EVW41 | Civilian | EVW41-040001 — EVW41-040786 |
| PDG-SECW41 | Journey | ECW41-740001 — ECW41-740002 |
| PDG-SEHW41 | Journey | EHW41-740001 — EHW41-740044 |
| PDG-SEJW41 | Journey | EJW41-740001 — EJW41-740014 |
| PDG-SEVW41 | Journey | EVW41-740001 — EVW41-740017 |
| UD-DCW41 | Civilian | DCW41-030002 — DCW41-040112 |
| UD-DHW41 | Civilian | DHW41-030003 — DHW41-050461 |
| UD-DJW41 | Civilian | DJW41-030004 — DJW41-050063 |
| UD-DVW41 | Civilian | DVW41-030003 — DVW41-050267 |
| UD-SDCW41 | Journey | DCW41-730001 — DCW41-740001 |
| UD-SDHW41 | Journey | DHW41-730001 — DHW41-750019 |
| UD-SDJW41 | Journey | DJW41-730001 — DJW41-750006 |
| UD-SDVW41 | Journey | DVW41-730001 — DVW41-750007 |
Original Japanese (MLIT source text)
Show the original Japanese filing text
状況
運転席のアシストグリップにおいて、取付部のパネルの強度が不足しているため、繰り返し使用することで、パネルに亀裂が入ることがある。そのため、そのままの状態で使用すると、運転者が乗り込む際にアシストグリップが外れ、最悪の場合、転倒するおそれがある。
改善措置
全車両、アシストグリップ取付部に補強板を追加する。 なお、改修用部品の準備に時間を要するため、暫定措置として、アシストグリップの使用に関する注意喚起を行うとともに、アシストグリップを取り外す。
Source & verification
This entry reproduces public data from Japan's MLIT recall registry. English text is jdmvin.com's own translation; always verify against the official source:
https://renrakuda.mlit.go.jp/renrakuda/ris-detail-car.html?class=recalldatacar&id=3008884
Related recalls
Same manufacturer, close in filing date
Other Isuzu filings closest to this one by filing date.
Fuel Hose / Pipe — affects 9,714 vehicles.
Open recall detail →Electrical Equipment — Other — affects 12 vehicles.
Open recall detail →Exhaust Emissions Reduction Device — affects 147 vehicles.
Open recall detail →Fuse — affects 18 vehicles.
Open recall detail →Other Equipment — affects 49 vehicles.
Open recall detail →Other recalls affecting the same models
Filings whose affected type codes overlap with this one, newest first.
Other — affects 35 vehicles.
Open recall detail →Other — affects 268 vehicles.
Open recall detail →Fuel Gauge — affects 80,141 vehicles.
Open recall detail →Other (General) — affects 148,780 vehicles.
Open recall detail →Other — affects 38,664 vehicles.
Open recall detail →All Isuzu recalls · All Nissan recalls · All 2019 recalls · Recall Archive home