Overview
| MLIT filing number | 2101880 |
|---|---|
| Type | Improvement Campaign (manufacturer improvement measure / 改善対策) |
| Date filed | September 18, 2001 |
| Manufacturer(s) | Isuzu |
| Component | Engine assembly |
| Production period | May 31, 2000 — August 28, 2001 |
| Vehicles affected | 362 units |
Issue
On engines equipped with an idling stop system, the clearance between the tip of the intake throttle butterfly valve and the valve case is set incorrectly. This prevents the valve from opening smoothly on some units, making the engine difficult to start.
Corrective action
On all vehicles, adjust the clearance so that the valve does not contact the case.
Affected models & chassis ranges
This filing lists 8 type code(s). A vehicle is affected if its chassis number falls within one of the ranges below.
| Type code (型式) | Model | Chassis ranges |
|---|---|---|
| KL-LV280L1 | ERGA | LV280L1-3000003 — LV280L1-3000124 |
| KL-LV280N1 | ERGA | LV280N1-3000004 — LV280N1-3000111 |
| KL-LV280Q1 | ERGA | LV280Q1-3000004 — LV280Q1-3000034 |
| KL-LV380L1 | ERGA | LV380L1-3000002 — LV380L1-3000011 |
| KL-LV380N1 | ERGA | LV380N1-3000001 — LV380N1-3000005 |
| KL-LV780H2 | GALA | LV780H2-3000002 — LV780H2-3000034 |
| KL-LV781N2 | GALA | LV781N2-3000001 — LV781N2-3000004 |
| KL-LV781R2 | GALA | LV781R2-3000001 — LV781R2-3000071 |
Original Japanese (MLIT source text)
Show the original Japanese filing text
状況
アイドリングストップ装置付き原動機において、吸気絞り弁のバタフライバルブ先端とバ ルブケースの隙間設定が不適切なため、バルブが円滑に開かないものがあり、原動機がか かりにくくなるおそれがある。
改善措置
全車両、当該バルブがケースに当たらないように隙間を調整する。
Source & verification
This entry reproduces public data from Japan's MLIT recall registry. English text is jdmvin.com's own translation; always verify against the official source:
https://renrakuda.mlit.go.jp/renrakuda/ris-detail-car.html?class=recalldatacar&id=3008595