Overview
| MLIT filing number | 1150380 |
|---|---|
| Type | Statutory Recall (government-mandated recall) |
| Date filed | October 19, 2021 |
| Manufacturer(s) | Hino, Isuzu, Mazda, Mitsubishi, Toyota |
| Component | Other (safety lamps) |
| Production period | July 16, 2020 — June 14, 2021 |
| Vehicles affected | 59 units |
Defect
On vehicle transport carriers, the orange portion of the marker lamps is visible from the rear of the vehicle. This does not conform to Article 62 (Restrictions on Other Lamps) of the Notification Specifying Details of the Safety Standards for Road Vehicles.
Corrective action
On all vehicles, the orange marker lamps are replaced with yellow marker lamps that conform to the requirements for other lamps.
Affected models & chassis ranges
This filing lists 15 type code(s). A vehicle is affected if its chassis number falls within one of the ranges below.
| Type code (型式) | Model | Chassis ranges |
|---|---|---|
| 2KG-XZU720M | DUTRO | XZU720-0019133 |
| 2KG-XZU722 | トヨタダイナ200他 | XZU722-0006782 — XZU722-0007931 |
| 2KG-XZU722M | DUTRO | XZU722-0005901 — XZU722-0007875 |
| 2KG-XZU730 | トヨタダイナ200他 | XZU730-0003051 |
| 2KG-XZU730M | DUTRO | XZU730-0002928 — XZU730-0003089 |
| 2PG-FEB50 | ふそうキャンター | FEB50-583584 |
| 2PG-FEB80 | ふそうキャンター | FEB80-581743 — FEB80-590355 |
| 2PG-FEB90 | ふそうキャンター | FEB90-582495 |
| 2RG-FEB50 | ふそうキャンター | FEB50-590398 |
| 2RG-LPR88AN | タイタン | LPR88-7000131 |
| 2RG-NPR88AN | エルフ | NPR88-7007973 — NPR88-7012854 |
| 2RG-NPR88YN | エルフ | NPR88Y-7007004 |
| 2RG-XZU720M | DUTRO | XZU720-0018427 — XZU720-0018495 |
| 2RG-XZU722 | トヨタダイナ200他 | XZU722-0007491 |
| 2RG-XZU722M | DUTRO | XZU722-0006817 — XZU722-0007935 |
Original Japanese (MLIT source text)
Show the original Japanese filing text
状況
車両運搬車の灯火装置におけるその他の灯火(マーカーランプ)において、車両後方よりマーカーランプの橙色部が視認できるため、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第62条(その他の灯火等の制限)に適合しないおそれがある。
改善措置
全車両、橙色のマーカーランプをその他の灯火に適合した黄色マーカーランプに交換する。
Source & verification
This entry reproduces public data from Japan's MLIT recall registry. English text is jdmvin.com's own translation; always verify against the official source:
https://renrakuda.mlit.go.jp/renrakuda/ris-detail-car.html?class=recalldatacar&id=3005063
Related
All Hino recalls · All Isuzu recalls · All Mazda recalls · All Mitsubishi recalls · All Toyota recalls · All 2021 recalls · Recall Archive home