Overview
| MLIT filing number | 1133180 |
|---|---|
| Type | Statutory Recall (government-mandated recall) |
| Date filed | March 6, 2014 |
| Manufacturer(s) | Hino |
| Component | Wiring |
| Production period | December 25, 2006 — March 26, 2013 |
| Vehicles affected | 3,576 units |
Defect
On buses, the starter cable mounting structure is incorrectly designed, allowing engine vibration to wear through the cable insulation. Continued use with worn insulation exposes the bare conductors, leading to a short circuit. In the worst case, the engine may not start.
Corrective action
On all vehicles, add a PVC tube and corrugated tube to the starter cable and replace the clip with a corrected part. Additionally, inspect the starter cable; if the conductors are damaged, replace the cable with a corrected part.
Affected models & chassis ranges
This filing lists 46 type code(s). A vehicle is affected if its chassis number falls within one of the ranges below.
| Type code (型式) | Model | Chassis ranges |
|---|---|---|
| LDG-KV234L3 | 日野ブルーリボンⅡ | KV234L3-7000001 — KV234L3-7000306 |
| LDG-KV234L3改 | 日野ブルーリボンⅡ | KV234L3-7000001 — KV234L3-7000306 |
| LDG-KV234N3 | 日野ブルーリボンⅡ | KV234N3-7000001 — KV234N3-7000470 |
| LDG-KV234N3改 | 日野ブルーリボンⅡ | KV234N3-7000001 — KV234N3-7000470 |
| LDG-KV234Q3 | 日野ブルーリボンⅡ | KV234Q3-7000001 — KV234Q3-7000134 |
| LDG-KV234Q3改 | 日野ブルーリボンⅡ | KV234Q3-7000001 — KV234Q3-7000134 |
| LKG-KV234L3 | 日野ブルーリボンⅡ | KV234L3-7000001 — KV234L3-7000306 |
| LKG-KV234N3 | 日野ブルーリボンⅡ | KV234N3-7000001 — KV234N3-7000470 |
| LKG-KV234N3改 | 日野ブルーリボンⅡ | KV234N3-7000001 — KV234N3-7000470 |
| LKG-KV234Q3 | 日野ブルーリボンⅡ | KV234Q3-7000001 — KV234Q3-7000134 |
| LKG-KV234Q3改 | 日野ブルーリボンⅡ | KV234Q3-7000001 — KV234Q3-7000134 |
| PDG-KR234J2 | 日野レインボーⅡ | KR234J2-7000001 — KR234J2-7000974 |
| PDG-KR234J2改 | 日野レインボーⅡ | KR234J2-7000001 — KR234J2-7000974 |
| PDG-KV234L2 | 日野ブルーリボンⅡ | KV234L2-7000001 — KV234L2-7000531 |
| PDG-KV234L2改 | 日野ブルーリボンⅡ | KV234L2-7000001 — KV234L2-7000531 |
| PDG-KV234N2 | 日野ブルーリボンⅡ | KV234N2-7000001 — KV234N2-7000663; 1054926 |
| PDG-KV234N2改 | 日野ブルーリボンⅡ | KV234N2-7000001 — KV234N2-7000663 |
| PDG-KV234Q2 | 日野ブルーリボンⅡ | KV234Q2-7000001 — KV234Q2-7000226 |
| PDG-KV234Q2改 | 日野ブルーリボンⅡ | KV234Q2-7000001 — KV234Q2-7000226 |
| PJ-KV234L1 | 日野ブルーリボンⅡ | KV234L1-7000472 — KV234L1-7000602 |
| PJ-KV234N1 | 日野ブルーリボンⅡ | KV234N1-7000313 — KV234N1-7000545 |
| PJ-KV234N1改 | 日野ブルーリボンⅡ | KV234N1-7000313 — KV234N1-7000545 |
| PJ-KV234Q1 | 日野ブルーリボンⅡ | KV234Q1-7000151 — KV234Q1-7000214 |
| PJ-KV234Q1改 | 日野ブルーリボンⅡ | KV234Q1-7000151 — KV234Q1-7000214 |
| PKG-KV234L2 | 日野ブルーリボンⅡ | KV234L2-7000001 — KV234L2-7000531 |
| PKG-KV234N2 | 日野ブルーリボンⅡ | KV234N2-7000001 — KV234N2-7000663 |
| PKG-KV234N2改 | 日野ブルーリボンⅡ | KV234N2-7000001 — KV234N2-7000663 |
| PKG-KV234Q2 | 日野ブルーリボンⅡ | KV234Q2-7000001 — KV234Q2-7000226 |
| PKG-KV234Q2改 | 日野ブルーリボンⅡ | KV234Q2-7000001 — KV234Q2-7000226 |
| QDG-KV234L3 | 日野ブルーリボンⅡ | KV234L3-7000001 — KV234L3-7000306 |
| QDG-KV234L3改 | 日野ブルーリボンⅡ | KV234L3-7000001 — KV234L3-7000306 |
| QDG-KV234N3 | 日野ブルーリボンⅡ | KV234N3-7000001 — KV234N3-7000470 |
| QDG-KV234N3改 | 日野ブルーリボンⅡ | KV234N3-7000001 — KV234N3-7000470 |
| QDG-KV234Q3 | 日野ブルーリボンⅡ | KV234Q3-7000001 — KV234Q3-7000134 |
| QDG-KV234Q3改 | 日野ブルーリボンⅡ | KV234Q3-7000001 — KV234Q3-7000134 |
| QKG-KV234L3 | 日野ブルーリボンⅡ | KV234L3-7000001 — KV234L3-7000306 |
| QKG-KV234N3 | 日野ブルーリボンⅡ | KV234N3-7000001 — KV234N3-7000470 |
| QKG-KV234N3改 | 日野ブルーリボンⅡ | KV234N3-7000001 — KV234N3-7000470 |
| QKG-KV234Q3 | 日野ブルーリボンⅡ | KV234Q3-7000001 — KV234Q3-7000134 |
| QKG-KV234Q3改 | 日野ブルーリボンⅡ | KV234Q3-7000001 — KV234Q3-7000134 |
| QPG-KV234L3 | 日野ブルーリボンⅡ | KV234L3-7000001 — KV234L3-7000306 |
| QPG-KV234L3改 | 日野ブルーリボンⅡ | KV234L3-7000001 — KV234L3-7000306 |
| QPG-KV234N3 | 日野ブルーリボンⅡ | KV234N3-7000001 — KV234N3-7000470 |
| QPG-KV234N3改 | 日野ブルーリボンⅡ | KV234N3-7000001 — KV234N3-7000470 |
| QPG-KV234Q3 | 日野ブルーリボンⅡ | KV234Q3-7000001 — KV234Q3-7000134 |
| QPG-KV234Q3改 | 日野ブルーリボンⅡ | KV234Q3-7000001 — KV234Q3-7000134 |
Original Japanese (MLIT source text)
Show the original Japanese filing text
状況
バスにおいて、スタータケーブルの固定部の構造が不適切なため、エンジン振動により当該ケーブルの被覆が摩耗するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ケーブルの素線が露出して短絡し、最悪の場合、エンジン始動ができなくなるおそれがある。
改善措置
全車両、スタータケーブルにPVCチューブ及びコルゲートチューブを追加し、クリップを対策品に交換する。尚、スタータケーブルを点検し、素線に損傷のある場合は当該ケーブルを対策品に交換する。
Source & verification
This entry reproduces public data from Japan's MLIT recall registry. English text is jdmvin.com's own translation; always verify against the official source:
https://renrakuda.mlit.go.jp/renrakuda/ris-detail-car.html?class=recalldatacar&id=3003219