In January 2006, Isuzu filed a statutory recall with Japan's Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) concerning the Exhaust Pipe, covering the Giga. The filing affects 4,346 vehicles manufactured between April 2005 and October 15, 2005.
Overview
| MLIT filing number | 1116020 |
|---|---|
| Type | Statutory Recall (government-mandated recall) |
| Date filed | January 19, 2006 |
| Manufacturer(s) | Isuzu |
| Component | Exhaust Pipe |
| Production period | April 2005 — October 15, 2005 |
| Vehicles affected | 4,346 units |
Filing in context
The Exhaust Pipe is the most frequently cited component category in this archive, appearing in 35 of its 4,890 filings. This filing is one of 35 Isuzu notifications from 2006 in this archive. For scale, 2,017 of the 4,890 filings in this archive report a larger number of affected vehicles; the vehicles involved here were manufactured over a span of about 6 months.
Defect
The mounting bracket that secures the spring at the bellows section of the exhaust pipe is improperly shaped, causing cracks to develop in the spring. Continued use allows the spring to fracture, disconnecting the exhaust pipe joint and allowing exhaust gas to leak. In the worst case, noise levels increase.
Corrective action
On all vehicles, correct the affected bracket and replace the spring with a new part.
Affected models & chassis ranges
This filing lists 103 type code(s). A vehicle is affected if its chassis number falls within one of the ranges below.
| Type code (型式) | Model | Chassis ranges |
|---|---|---|
| KL-CVR23N4 | GIGA | CVR23N4-7000011 |
| KL-CXG23P4 | GIGA | CXG23P4-7000022 — CXG23P4-7000027 |
| KL-CXG23X4 | GIGA | CXG23X4-7000300 — CXG23X4-7000396 |
| KL-CXM23N4 | GIGA | CXM23N4-7000008 — CXM23N4-7000009 |
| KL-CXM23R4 | GIGA | CXM23R4-7000004 |
| KL-CXY23Q4J | GIGA | CXY23Q4J-7000005 — CXY23Q4J-7000006 |
| KL-CXY23V4J | GIGA | CXY23V4J-7000051 |
| KL-CYG23P4 | GIGA | CYG23P4-7000136 — CYG23P4-7000175 |
| KL-CYG23S4 | GIGA | CYG23S4-7000007 |
| KL-CYG23Y4Z | GIGA | CYG23Y4Z-7000010 — CYG23Y4Z-7000011 |
| KL-CYJ23W4 | GIGA | CYJ23W4-7000068 — CYJ23W4-7000084 |
| KL-CYL23Q4 | GIGA | CYL23Q4-7000067 — CYL23Q4-7000085 |
| KL-CYL23R4 | GIGA | CYL23R4-7000015 — CYL23R4-7000019 |
| KL-CYL23V4 | GIGA | CYL23V4-7000077 — CYL23V4-7000086 |
| KL-CYL23V4Z | GIGA | CYL23V4Z-7000079 |
| KL-CYM23V4 | GIGA | CYM23V4-7000001 — CYM23V4-7000003 |
| KL-CYY23S4J | GIGA | CYY23S4J-7000002 — CYY23S4J-7000003 |
| KL-CYY23V4J | GIGA | CYY23V4J-7000033 |
| PJ-CVR77F6 | GIGA | CVR77F6-7000002 — CVR77F6-7000004 |
| PJ-CVR77H6 | GIGA | CVR77H6-7000002 — CVR77H6-7000004 |
| PJ-CVR77K6 | GIGA | CVR77K6-7000001 — CVR77K6-7000004 |
| PJ-CVR77N6 | GIGA | CVR77N6-7000001 — CVR77N6-7000004 |
| PJ-CVR77P6 | GIGA | CVR77P6-7000001 — CVR77P6-7000004 |
| PJ-CXG51X6 | GIGA | CXG51X6-7000003 — CXG51X6-7000060 |
| PJ-CXG77P6 | GIGA | CXG77P6-7000002 — CXG77P6-7000005 |
| PJ-CXG77X6 | GIGA | CXG77X6-7000003 — CXG77X6-7000012 |
| PJ-CXM51V6 | GIGA | CXM51V6-7000001 — CXM51V6-7000012 |
| PJ-CXM77K6 | GIGA | CXM77K6-7000001 — CXM77K6-7000018 |
| PJ-CXM77N6 | GIGA | CXM77N6-7000001 |
| PJ-CXM77Q6 | GIGA | CXM77Q6-7000001 |
| PJ-CXM77R6 | GIGA | CXM77R6-7000001 — CXM77R6-7000003 |
| PJ-CXY51Q6J | GIGA | CXY51Q6J-7000001 |
| PJ-CXY51S6J | GIGA | CXY51S6J-7000001 — CXY51S6J-7000003 |
| PJ-CXY51V6J | GIGA | CXY51V6J-7000001 — CXY51V6J-7000008 |
| PJ-CXY77Q6J | GIGA | CXY77Q6J-7000001 — CXY77Q6J-7000003 |
| PJ-CXY77V6J | GIGA | CXY77V6J-7000001 — CXY77V6J-7000009 |
| PJ-CXZ51K6 | GIGA | CXZ51K6-7000002 — CXZ51K6-7000438 |
| PJ-CXZ52K6 | GIGA | CXZ52K6-7000002 — CXZ52K6-7000033 |
| PJ-CXZ77K6 | GIGA | CXZ77K6-7000005 — CXZ77K6-7000237 |
| PJ-CYG51Y6 | GIGA | CYG51Y6-7000001 — CYG51Y6-7000003 |
| PJ-CYG51Y6Z | GIGA | CYG51Y6Z-7000001 — CYG51Y6Z-7000003 |
| PJ-CYG77P6 | GIGA | CYG77P6-7000005 — CYG77P6-7000099 |
| PJ-CYG77S6 | GIGA | CYG77S6-7000001 — CYG77S6-7000002 |
| PJ-CYG77Y6 | GIGA | CYG77Y6-7000001 — CYG77Y6-7000015 |
| PJ-CYG77Y6Z | GIGA | CYG77Y6Z-7000001 — CYG77Y6Z-7000002 |
| PJ-CYH51W6 | GIGA | CYH51W6-7000002 — CYH51W6-7000045 |
| PJ-CYJ51W6 | GIGA | CYJ51W6-7000007 — CYJ51W6-7000896 |
| PJ-CYJ51W6A | GIGA | CYJ51W6-7000007 — CYJ51W6-7000896 |
| PJ-CYJ51W6L | GIGA | CYJ51W6L-7000001 — CYJ51W6L-7000030 |
| PJ-CYJ51W6Z | GIGA | CYJ51W6Z-7000001 — CYJ51W6Z-7000022 |
| PJ-CYJ52W6 | GIGA | CYJ52W6-7000003 — CYJ52W6-7000009 |
| PJ-CYJ77W6 | GIGA | CYJ77W6-7000015 — CYJ77W6-7000041 |
| PJ-CYJ77W6L | GIGA | CYJ77W6L-7000001 — CYJ77W6L-7000002 |
| PJ-CYJ77W6Z | GIGA | CYJ77W6Z-7000001 — CYJ77W6Z-7000002 |
| PJ-CYL51Q6 | GIGA | CYL51Q6-7000001 — CYL51Q6-7000010 |
| PJ-CYL51R6 | GIGA | CYL51R6-7000001 — CYL51R6-7000003 |
| PJ-CYL51T6 | GIGA | CYL51T6-7000001 |
| PJ-CYL51V6 | GIGA | CYL51V6-7000007 — CYL51V6-7001017 |
| PJ-CYL51V6A | GIGA | CYL51V6-7000007 — CYL51V6-7001017 |
| PJ-CYL51V6Z | GIGA | CYL51V6Z-7000001 — CYL51V6Z-7000016 |
| PJ-CYL52V6 | GIGA | CYL52V6-7000002 — CYL52V6-7000010 |
| PJ-CYL52V6A | GIGA | CYL52V6-7000002 — CYL52V6-7000010 |
| PJ-CYL77Q6 | GIGA | CYL77Q6-7000002 — CYL77Q6-7000020 |
| PJ-CYL77R6 | GIGA | CYL77R6-7000001 — CYL77R6-7000006 |
| PJ-CYL77T6 | GIGA | CYL77T6-7000001 |
| PJ-CYL77V6 | GIGA | CYL77V6-7000014 — CYL77V6-7000041 |
| PJ-CYL77V6Z | GIGA | CYL77V6Z-7000002 — CYL77V6Z-7000006 |
| PJ-CYM51P6 | GIGA | CYM51P6-7000001 — CYM51P6-7000008 |
| PJ-CYM51Q6 | GIGA | CYM51Q6-7000002 — CYM51Q6-7000047 |
| PJ-CYM51R6 | GIGA | CYM51R6-7000001 — CYM51R6-7000010 |
| PJ-CYM51V6 | GIGA | CYM51V6-7000002 — CYM51V6-7000107 |
| PJ-CYM51V6Z | GIGA | CYM51V6Z-7000001 — CYM51V6Z-7000003 |
| PJ-CYM52Q6 | GIGA | CYM52Q6-7000001 |
| PJ-CYM52V6 | GIGA | CYM52V6-7000001 — CYM52V6-7000003 |
| PJ-CYM77P6 | GIGA | CYM77P6-7000002 — CYM77P6-7000007 |
| PJ-CYM77V6 | GIGA | CYM77V6-7000003 — CYM77V6-7000005 |
| PJ-CYY51Q6J | GIGA | CYY51Q6J-7000001 — CYY51Q6J-7000005 |
| PJ-CYY51S6J | GIGA | CYY51S6J-7000001 — CYY51S6J-7000004 |
| PJ-CYY51V6 | GIGA | CYY51V6-7000002 — CYY51V6-7000028 |
| PJ-CYY51V6J | GIGA | CYY51V6J-7000004 — CYY51V6J-7000043 |
| PJ-CYY51V6Z | GIGA | CYY51V6Z-7000002 |
| PJ-CYY52V6 | GIGA | CYY52V6-7000001 — CYY52V6-7000003 |
| PJ-CYY77V6J | GIGA | CYY77V6J-7000003 — CYY77V6J-7000008 |
| PJ-CYZ51P6 | GIGA | CYZ51P6-7000002 — CYZ51P6-7000086 |
| PJ-CYZ51Q6 | GIGA | CYZ51Q6-7000001 — CYZ51Q6-7000049 |
| PJ-CYZ51Q6J | GIGA | CYZ51Q6J-7000001 — CYZ51Q6J-7000019 |
| PJ-CYZ51S6 | GIGA | CYZ51S6-7000001 — CYZ51S6-7000009 |
| PJ-CYZ51S6J | GIGA | CYZ51S6J-7000001 — CYZ51S6J-7000003 |
| PJ-CYZ51V6 | GIGA | CYZ51V6-7000002 — CYZ51V6-7000096 |
| PJ-CYZ51V6J | GIGA | CYZ51V6J-7000001 — CYZ51V6J-7000002 |
| PJ-CYZ52P6 | GIGA | CYZ52P6-7000002 — CYZ52P6-7000004 |
| PJ-CYZ52Q6 | GIGA | CYZ52Q6-7000003 — CYZ52Q6-7000008 |
| PJ-CYZ52V6 | GIGA | CYZ52V6-7000002 — CYZ52V6-7000032 |
| PJ-EXD51D6 | GIGA | EXD51D6-7000002 — EXD51D6-7000022 |
| PJ-EXD51G6 | GIGA | EXD51G6-7000001 — EXD51G6-7000020 |
| PJ-EXD51L6 | GIGA | EXD51L6-7000002 — EXD51L6-7000004 |
| PJ-EXD52D6 | GIGA | EXD52D6-7000009 — EXD52D6-7000330 |
| PJ-EXD52E6 | GIGA | EXD52E6-7000006 — EXD52E6-7000038 |
| PJ-EXD52G6 | GIGA | EXD52G6-7000002 — EXD52G6-7000015 |
| PJ-EXR52D6 | GIGA | EXR52D6-7000002 — EXR52D6-7000018 |
| PJ-EXR52G6 | GIGA | EXR52G6-7000001 — EXR52G6-7000005 |
| PJ-EXY52J6 | GIGA | EXY52J6-7000007 — EXY52J6-7000010 |
| PJ-EXZ52J6 | GIGA | EXZ52J6-7000005 — EXZ52J6-7000068 |
Original Japanese (MLIT source text)
Show the original Japanese filing text
状況
排気管蛇腹部を固定するばねの取付けブラケットの形状が不適切なため、当該ばねに亀裂が発生するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ばねが折損し排気管接続部が外れて排出ガスが漏れ、最悪の場合、騒音が増大するおそれがある。
改善措置
全車両、当該ブラケットを修正し、ばねを新品と交換する。
Source & verification
This entry reproduces public data from Japan's MLIT recall registry. English text is jdmvin.com's own translation; always verify against the official source:
https://renrakuda.mlit.go.jp/renrakuda/ris-detail-car.html?class=recalldatacar&id=3001308
Related recalls
Same manufacturer, same component
Other Isuzu filings involving the Exhaust Pipe, closest to this one by filing date.
Exhaust Pipe — affects 1,675 vehicles.
Open recall detail →Exhaust Pipe — affects 54 vehicles.
Open recall detail →Exhaust Pipe — affects 109 vehicles.
Open recall detail →Exhaust Pipe — affects 138 vehicles.
Open recall detail →Exhaust Pipe — affects 13,799 vehicles.
Open recall detail →Other recalls affecting the same models
Filings whose affected type codes overlap with this one, newest first.
Fuel Injection System — affects 31 vehicles.
Open recall detail →Body Structure (Roof Rail Rivet Cover) — affects 1,697 vehicles.
Open recall detail →Other (body/frame) — affects 383,653 vehicles.
Open recall detail →Body — affects 169 vehicles.
Open recall detail →Other (frame/body) — affects 36 vehicles.
Open recall detail →