Overview
| MLIT filing number | 1145270 |
|---|---|
| Type | Statutory Recall (government-mandated recall) |
| Date filed | June 28, 2019 |
| Manufacturer(s) | Honda |
| Component | Airbag |
| Production period | August 29, 2000 — April 18, 2008 |
| Vehicles affected | 494,546 units |
Defect
In the passenger-side airbag inflator, repeated cycles of environmental temperature and humidity variation may cause the propellant to degrade. During airbag deployment, this degradation may cause abnormal pressure buildup inside the inflator, rupturing the inflator housing.
Corrective action
Replace the passenger-side airbag inflator on all vehicles with a corrected part.
Affected models & chassis ranges
This filing lists 77 type code(s). A vehicle is affected if its chassis number falls within one of the ranges below.
| Type code (型式) | Model | Chassis ranges |
|---|---|---|
| ABA-CL7 | ACCORD | CL7-1050006 — CL7-1051263; CL7-1100001 — CL7-1101671; CL7-1200004 — CL7-1201509; CL7-1300004 — CL7-1302126 |
| ABA-CL8 | ACCORD | CL8-1050001 — CL8-1050472; CL8-1100004 — CL8-1100659; CL8-1200004 — CL8-1200612; CL8-1300001 — CL8-1300676; CL8-5300001 — CL8-5300003 |
| ABA-CL9 | ACCORD | CL9-1050003 — CL9-1051636; CL9-1100004 — CL9-1102082; CL9-1200013 — CL9-1202116; CL9-1300001 — CL9-1301913; CL9-5050003 — CL9-5050004; CL9-5100001 — CL9-5100005; CL9-5200002 — CL9-5200008; CL9-5300001 — CL9-5300006 |
| ABA-CM2 | ACCORD WAGON | CM2-1050002 — CM2-1050362; CM2-1100003 — CM2-1100363; CM2-1200007 — CM2-1200680; CM2-1300003 — CM2-1300460 |
| ABA-CM3 | ACCORD WAGON | CM3-1050001 — CM3-1050287; CM3-1100001 — CM3-1100374; CM3-1200011 — CM3-1200211; CM3-1300002 — CM3-1300171; CM3-5100001; CM3-7300001 — CM3-7300002 |
| ABA-ES2 | CIVIC FERIO | ES2-1400003 — ES2-1401323 |
| ABA-ET2 | CIVIC FERIO | ET2-1100002 — ET2-1100654 |
| ABA-JD1 | THAT S | JD1-1100001 — JD1-1143659; JD1-1200002 — JD1-1240663; JD1-2100001 — JD1-2103638; JD1-8200002 — JD1-8200067; JD1-8300001 — JD1-8300251; JD1-8400005 — JD1-8400091 |
| ABA-JD2 | THAT S | JD2-1100008 — JD2-1106497; JD2-1200003 — JD2-1206576; JD2-2100003 — JD2-2101249; JD2-8100001 — JD2-8100019 |
| ABA-RD4 | CR-V | RD4-1250001 — RD4-1251363 |
| ABA-RD5 | CR-V | RD5-1250002 — RD5-1252679 |
| ABA-RN2 | STREAM | RN2-2000006 — RN2-2002463; RN2-2100003 — RN2-2100748; RN2-8000011 — RN2-8000023; RN2-8100001 |
| ABA-RN4 | STREAM | RN4-2000003 — RN4-2001984; RN4-2100001 — RN4-2100428; RN4-8000007 — RN4-8000012; RN4-8100003 |
| CAA-ES9 | CIVIC HYBRID | ES9-1300004 — ES9-1300634 |
| CBA-CL7 | ACCORD | CL7-3050010 — CL7-3053819; CL7-5050002 — CL7-5050006 |
| CBA-CM2 | ACCORD WAGON | CM2-3050002 — CM2-3051169; CM2-7050006 |
| CBA-ES1 | CIVIC FERIO | ES1-1600001 — ES1-1605359 |
| CBA-ES3 | CIVIC FERIO | ES3-1400001 — ES3-1404146; ES3-8400028 — ES3-8400480 |
| CBA-GB1 | MOBILIO | GB1-1400003 — GB1-1410500; GB1-8100004 — GB1-8100042 |
| CBA-GD3 | FIT | GD3-1800004 — GD3-1807073; GD3-1900005 — GD3-1929348; GD3-8200002 — GD3-8200051; GD3-8300001 — GD3-8300150 |
| CBA-GD4 | FIT | GD4-1700013 — GD4-1701520; GD4-1800003 — GD4-1804061; GD4-8200002 — GD4-8200013; GD4-8300002 — GD4-8300041 |
| CBA-GK1 | MOBILIO SPIKE | GK1-1100017 — GK1-1139296 |
| CBA-GK2 | MOBILIO SPIKE | GK2-1100009 — GK2-1109091 |
| CBA-RD6 | CR-V | RD6-1000015 — RD6-1002671; RD6-1100002 — RD6-1101433 |
| CBA-RD7 | CR-V | RD7-1000018 — RD7-1008096; RD7-1100003 — RD7-1104446 |
| CBA-RN1 | STREAM | RN1-8000004 — RN1-8000094; RN1-8100012 — RN1-8100014; RN1-2000001 — RN1-2017649; RN1-2100003 — RN1-2105327 |
| CBA-RN3 | STREAM | RN3-2000001 — RN3-2004192; RN3-2100007 — RN3-2101203; RN3-8000004 — RN3-8000035; RN3-8100002 — RN3-8100005 |
| CBA-RN5 | STREAM | RN5-2000001 — RN5-2004007; RN5-2100003 — RN5-2100694; RN5-8000005 — RN5-8000013 |
| DBA-CL7 | ACCORD | CL7-3100004 — CL7-3105834; CL7-3200004 — CL7-3204418; CL7-3300003 — CL7-3304889; CL7-5100003 — CL7-5100009; CL7-5200001 — CL7-5200019; CL7-5300002 — CL7-5300025 |
| DBA-CM1 | ACCORD WAGON | CM1-1000009 — CM1-1000725; CM1-1100009 — CM1-1100664; CM1-1200001 — CM1-1200503; CM1-5000001 — CM1-5000004; CM1-5200001 — CM1-5200006 |
| DBA-CM2 | ACCORD WAGON | CM2-3100010 — CM2-3101172; CM2-3200004 — CM2-3200448; CM2-3300003 — CM2-3300400; CM2-7100005; CM2-7200002; CM2-7300001 |
| DBA-GB1 | MOBILIO | GB1-1500010 — GB1-1525477; GB1-1600012 — GB1-1603984; GB1-1700009 — GB1-1716518; GB1-8200001 — GB1-8200255; GB1-8300002 — GB1-8300018; GB1-8400010 — GB1-8400160 |
| DBA-GB2 | MOBILIO | GB2-1300001 — GB2-1305643; GB2-1400007 — GB2-1403167; GB2-8100019 — GB2-8100075; GB2-8200001 — GB2-8200047 |
| DBA-GD1 | FIT | GD1-2000010 — GD1-2039492; GD1-2100008 — GD1-2199989; GD1-2200006 — GD1-2261088; GD1-2300006 — GD1-2399995; GD1-2400008 — GD1-2444365; GD1-8400002 — GD1-8400268; GD1-8500001 — GD1-8500561; GD1-8600011 — GD1-8600449 |
| DBA-GD2 | FIT | GD2-1700001 — GD2-1705007; GD2-1800005 — GD2-1819416; GD2-1900001 — GD2-1918493; GD2-8300006 — GD2-8300042; GD2-8400005 — GD2-8400079; GD2-8500004 — GD2-8500088 |
| DBA-GD3 | FIT | GD3-2000005 — GD3-2019493; GD3-8400001 — GD3-8400111 |
| DBA-GD4 | FIT | GD4-1900014 — GD4-1903032; GD4-8400002 — GD4-8400019 |
| DBA-GK1 | MOBILIO SPIKE | GK1-1200010 — GK1-1241346 |
| DBA-GK2 | MOBILIO SPIKE | GK2-1200006 — GK2-1209119 |
| LA-CL7 | ACCORD | CL7-1000014 — CL7-1003765 |
| LA-CL8 | ACCORD | CL8-1000016 — CL8-1001527 |
| LA-CL9 | ACCORD | CL9-1000022 — CL9-1008978 |
| LA-CM2 | ACCORD WAGON | CM2-1000032 — CM2-1006109; CM2-5000001 |
| LA-CM3 | ACCORD WAGON | CM3-1000027 — CM3-1002418 |
| LA-ES1 | CIVIC FERIO | ES1-1000008 — ES1-1011756; ES1-1100001 — ES1-1102894; ES1-1300002 — ES1-1301689 |
| LA-ES2 | CIVIC FERIO | ES2-1000012 — ES2-1001882; ES2-1100001 — ES2-1101361; ES2-1200001 — ES2-1201056; ES2-1300011 — ES2-1300292 |
| LA-ES3 | CIVIC FERIO | ES3-1000010 — ES3-1001861; ES3-1100001 — ES3-1100678; ES3-1200001 — ES3-1201092; ES3-8000007 — ES3-8000312; ES3-8100020 — ES3-8100368; ES3-8200001 — ES3-8200272 |
| LA-ET2 | CIVIC FERIO | ET2-1000006 — ET2-1000124 |
| LA-GB1 | MOBILIO | GB1-1000010 — GB1-1051801; GB1-1100001 — GB1-1108410 |
| LA-GB2 | MOBILIO | GB2-1000009 — GB2-1009215; GB2-1100005 — GB2-1103662; GB2-8000001 — GB2-8000012 |
| LA-GD1 | FIT | GD1-1000020 — GD1-1099995; GD1-1100006 — GD1-1199994; GD1-1200001 — GD1-1279822; GD1-1500004 — GD1-1568293; GD1-8000001 — GD1-8001319; GD1-8100001 — GD1-8100398 |
| LA-GD2 | FIT | GD2-1000014 — GD2-1030179; GD2-1500001 — GD2-1514402; GD2-8000002 — GD2-8000238; GD2-8100002 — GD2-8100094 |
| LA-GD3 | FIT | GD3-1500007 — GD3-1555274; GD3-8000002 — GD3-8000230 |
| LA-GD4 | FIT | GD4-1500005 — GD4-1508096; GD4-8000002 — GD4-8000050 |
| LA-GK1 | MOBILIO SPIKE | GK1-1000003 — GK1-1045540 |
| LA-GK2 | MOBILIO SPIKE | GK2-1000017 — GK2-1009993 |
| LA-JD1 | THAT S | JD1-1000004 — JD1-1045697; JD1-2000003 — JD1-2009837; JD1-8000001 — JD1-8000062 |
| LA-JD2 | THAT S | JD2-1000006 — JD2-1007527; JD2-2000013 — JD2-2002725; JD2-8000001 — JD2-8000021 |
| LA-RD4 | CR-V | RD4-1000011 — RD4-1006092; RD4-1100001 — RD4-1102927; RD4-1200002 — RD4-1201035 |
| LA-RD5 | CR-V | RD5-1000046 — RD5-1018362; RD5-1100001 — RD5-1107533; RD5-1200002 — RD5-1202296 |
| LA-RN1 | STREAM | RN1-1007086 — RN1-1055251; RN1-1100007 — RN1-1136640; RN1-1200003 — RN1-1221411; RN1-5000007 — RN1-5000056; RN1-5100002 — RN1-5100108 |
| LA-RN2 | STREAM | RN2-1001297 — RN2-1008455; RN2-1100005 — RN2-1104589; RN2-1200003 — RN2-1203031; RN2-1300004 — RN2-1300672; RN2-5000005 — RN2-5000011; RN2-5100002 — RN2-5100021 |
| LA-RN3 | STREAM | RN3-1008302 — RN3-1057937; RN3-1100005 — RN3-1120170; RN3-1200002 — RN3-1210974; RN3-5000013 — RN3-5000056; RN3-5100001 — RN3-5100066 |
| LA-RN4 | STREAM | RN4-1000020 — RN4-1009675; RN4-1100002 — RN4-1104123; RN4-1200002 — RN4-1202427; RN4-1300006 — RN4-1300601; RN4-5000004 — RN4-5000006; RN4-5100001 — RN4-5100020; RN4-5200002 — RN4-5200006 |
| UA-CL7 | ACCORD | CL7-3000015 — CL7-3011685; CL7-5000001 — CL7-5000006 |
| UA-CM2 | ACCORD WAGON | CM2-3000016 — CM2-3007367 |
| UA-ES1 | CIVIC FERIO | ES1-1200004 — ES1-1204068; ES1-1400025 — ES1-1402837; ES1-1500023 — ES1-1501247 |
| UA-ES3 | CIVIC FERIO | ES3-1300013 — ES3-1301136; ES3-8300007 — ES3-8300203 |
| UA-GB1 | MOBILIO | GB1-1200001 — GB1-1210815; GB1-8000002 — GB1-8000062 |
| UA-GD1 | FIT | GD1-1700006 — GD1-1761659; GD1-1900003 — GD1-1917528; GD1-8200004 — GD1-8200291; GD1-8300003 — GD1-8300112 |
| UA-GD2 | FIT | GD2-1600005 — GD2-1602355; GD2-8200002 — GD2-8200012 |
| UA-GD3 | FIT | GD3-1700005 — GD3-1705788; GD3-8100003 — GD3-8100016 |
| UA-GD4 | FIT | GD4-1600007 — GD4-1600928; GD4-8100003 — GD4-8100006 |
| UA-RN1 | STREAM | RN1-1300028 — RN1-1307037; RN1-5200006 — RN1-5200021 |
| UA-RN3 | STREAM | RN3-1300012 — RN3-1302894; RN3-5200001 — RN3-5200007 |
| UA-RN5 | STREAM | RN5-1000027 — RN5-1002045 |
| ZA-ES9 | CIVIC HYBRID | ES9-1000024 — ES9-1002333; ES9-1100004 — ES9-1100820; ES9-1200008 — ES9-1200249 |
Original Japanese (MLIT source text)
Show the original Japanese filing text
状況
助手席側のエアバッグのインフレータ(膨張装置)において、環境温度および湿度変化の繰り返しによりガス発生剤が劣化することがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレ-タ内圧が異常上昇して、インフレータ容器が破損するおそれがある。
改善措置
全車両、助手席側エアバッグのインフレータを対策品と交換する。
Source & verification
This entry reproduces public data from Japan's MLIT recall registry. English text is jdmvin.com's own translation; always verify against the official source:
https://renrakuda.mlit.go.jp/renrakuda/ris-detail-car.html?class=recalldatacar&id=3004549