Overview
| MLIT filing number | 1106200 |
|---|---|
| Type | Statutory Recall (government-mandated recall) |
| Date filed | April 20, 2000 |
| Manufacturer(s) | Hino, Toyota |
| Component | Accelerator |
| Production period | June 1999 — March 2000 |
| Vehicles affected | 221 units |
Defect
In the engine injection pump, the clearance between the accelerator lever and the idle-up lever is insufficient on some vehicles. Depending on operating conditions, the two levers may interfere with each other. Continued use in this condition may, in the worst case, prevent engine speed from dropping.
Corrective action
Inspect all vehicles; on any vehicle where the levers are at risk of interfering with each other, replace the affected levers with the corrected parts.
Affected models & chassis ranges
This filing lists 12 type code(s). A vehicle is affected if its chassis number falls within one of the ranges below.
| Type code (型式) | Model | Chassis ranges |
|---|---|---|
| KK-RX4JFEA | RIESSE | RX4JFE-40013 — RX4JFE-40152 |
| KK-RX4JFET | トヨタ コースターR | RX4JFE-50019 — RX4JFE-50028 |
| KK-XZU300E | DUTRO | XZU300-0001015 — XZU300-0001031 |
| KK-XZU330 | トヨタトヨエース G35 | XZU330-5000023 |
| KK-XZU340 | トヨタダイナ 300 | XZU340-0001037 |
| KK-XZU340M | DUTRO | XZU340-0001010 — XZU340-0001101 |
| KK-XZU410 | トヨタダイナ 300 | XZU410-0001005 — XZU410-0001546 |
| KK-XZU410M | DUTRO | XZU410-0001030 — XZU410-0001570 |
| KK-XZU420 | トヨタダイナ 300 | XZU420-0001009 — XZU420-0001360 |
| KK-XZU420M | DUTRO | XZU420-0001052 — XZU420-0001362 |
| KK-XZU430 | トヨタダイナ 400 | XZU430-0001009 — XZU430-0001108 |
| KK-XZU430M | DUTRO | XZU430-0001060 |
Original Japanese (MLIT source text)
Show the original Japanese filing text
状況
原動機の噴射ポンプにおいて、アクセルレバーとアイドルアップレバーの作動時の間隔の 少ないものがあるため、作動状態によっては互いのレバーが干渉することがあり、そのま まの状態で使用を続けると、最悪の場合、原動機の回転が下がらなくなるおそれがある。
改善措置
全車両点検し、当該レバーが互いに干渉するおそれのあるものは、対策品と交換する。
Source & verification
This entry reproduces public data from Japan's MLIT recall registry. English text is jdmvin.com's own translation; always verify against the official source:
https://renrakuda.mlit.go.jp/renrakuda/ris-detail-car.html?class=recalldatacar&id=3000231
Related
All Hino recalls · All Toyota recalls · All 2000 recalls · Recall Archive home